小車挺實惠 3款8萬合資自主車型導
- 12-10[參謀]便宜就在你身邊 7萬元合資自主車型導購
- 12-06[參謀]經濟耐用省油 4款7萬左右省油家轎導購
- 11-22[新車]售8.68萬 理念S1 1.5MT運動版廣州車展首發(fā)
- 10-19[參謀]便宜的省油車 4款6萬左右省油家轎導購
- 10-18[參謀]省油國貨 4款7萬元省油經濟車導購
BAIDU_CLB_fillSlot("383839");
- 09-04[中評]昨天車終于來了????
- 09-11[中評]看不慣買不起還羅嗦的人
- 09-14[好評]聽4S店里某哥們說這車說近期要大幅度降價,
- 02-05[好評]這車中
- 01-15[中評]算對得起這個價格了!優(yōu)惠挺大的!
- 05-28[中評]這車還算可以
- 12-23[中評]不是一般國產車
- 12-05[中評]理念跑2000公里了,交個作業(yè)紀念下~~~~
理念s1在售車型
1.3L | 變速箱 | 廠商指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|---|
2012 理念s1 1.3L MT舒適型 | 手動變速箱(MT) | 6.98萬購車計算 | 6.98-6.98 | 詢價加入對比 |
2012 理念s1 1.3L 手動舒適型 | 手動變速箱(MT) | 6.98萬購車計算 | 6.98-6.98 | 詢價加入對比 |
2011 理念s1 1.3L 手動舒適型 | 手動變速箱(MT) | 6.98萬購車計算 | 6.98-6.98 | 詢價加入對比 |
2012 理念s1 1.3L AT舒適型 | 自動變速箱(AT) | 7.78萬購車計算 | 7.78-7.78 | 詢價加入對比 |
2012 理念s1 1.3L 自動舒適型 | 自動變速箱(AT) | 7.78萬購車計算 | 7.78-7.78 | 詢價加入對比 |
2011 理念s1 1.3L 自動舒適型 | 自動變速箱(AT) | 7.78萬購車計算 | 7.78-7.78 | 詢價加入對比 |
1.5L | ||||
2012 理念s1 1.5L MT舒適型 | 手動變速箱(MT) | 8.28萬購車計算 | 8.28-8.28 | 詢價加入對比 |
2012 理念s1 1.5L 手動舒適型 | 手動變速箱(MT) | 8.28萬購車計算 | 8.28-8.28 | 詢價加入對比 |
2013 理念s1 1.5L 手動運動型 | 手動變速箱(MT) | 8.68萬購車計算 | 8.68-8.68 | 詢價加入對比 |
2012 理念s1 1.5L AT豪華型 | 自動變速箱(AT) | 9.98萬購車計算 | 9.98-9.98 | 詢價加入對比 |
2012 理念s1 1.5L 自動豪華型 | 自動變速箱(AT) | 9.98萬購車計算 | 9.98-9.98 | 詢價加入對比 |
2011 理念s1 1.5L 自動豪華型 | 自動變速箱(AT) | 9.98萬購車計算 | 9.98-9.98 | 詢價加入對比 |
BAIDU_CLB_fillSlot("505421");
BAIDU_CLB_fillSlot("505418");
理念s1車友印象