大空間國產(chǎn)車 5到8萬實(shí)用兩廂代步
- 11-08[合作推薦]華飛長安CX20鉅惠6000 贈(zèng)3000元大禮包
- 10-11[參謀]工薪族的代步車 6萬元經(jīng)濟(jì)實(shí)用家用車導(dǎo)購
- 10-11[參謀]物美價(jià)廉 3款7萬元左右自主品牌車型導(dǎo)購
- 10-09[參謀]便宜好用 6萬元自主品牌大空間家用車導(dǎo)購
- 09-11[要聞]自駕游增長下催生新的用車需求
BAIDU_CLB_fillSlot("383839");
長安CX20在售車型
1.3L | 變速箱 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2011 長安CX20 1.3L MT標(biāo)準(zhǔn)版 | 手動(dòng)變速箱(MT) | 4.99萬購車計(jì)算 | 4.99-4.99 | 詢價(jià)加入對比 |
2011 長安CX20 1.3L 手動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)版 | 手動(dòng)變速箱(MT) | 4.99萬購車計(jì)算 | 4.99-4.99 | 詢價(jià)加入對比 |
2011 長安CX20 1.3L MT舒適版 | 手動(dòng)變速箱(MT) | 5.39萬購車計(jì)算 | 5.39-5.39 | 詢價(jià)加入對比 |
2011 長安CX20 1.3L 手動(dòng)舒適版 | 手動(dòng)變速箱(MT) | 5.39萬購車計(jì)算 | 5.39-5.39 | 詢價(jià)加入對比 |
2011 長安CX20 1.3L MT運(yùn)動(dòng)版 | 手動(dòng)變速箱(MT) | 5.49萬購車計(jì)算 | 5.49-5.49 | 詢價(jià)加入對比 |
2011 長安CX20 1.3L 手動(dòng)運(yùn)動(dòng)版 | 手動(dòng)變速箱(MT) | 5.49萬購車計(jì)算 | 5.49-5.49 | 詢價(jià)加入對比 |
2011 長安CX20 1.3L AT舒適版 | 自動(dòng)變速箱(AT) | 6.29萬購車計(jì)算 | 6.29-6.29 | 詢價(jià)加入對比 |
2011 長安CX20 1.3L 自動(dòng)舒適版 | 自動(dòng)變速箱(AT) | 6.29萬購車計(jì)算 | 6.29-6.29 | 詢價(jià)加入對比 |
2011 長安CX20 1.3L AT運(yùn)動(dòng)版 | 自動(dòng)變速箱(AT) | 6.39萬購車計(jì)算 | 6.39-6.39 | 詢價(jià)加入對比 |
2011 長安CX20 1.3L 自動(dòng)運(yùn)動(dòng)版 | 自動(dòng)變速箱(AT) | 6.39萬購車計(jì)算 | 6.39-6.39 | 詢價(jià)加入對比 |
2011 長安CX20 1.3L AT導(dǎo)航版 | 自動(dòng)變速箱(AT) | 7.09萬購車計(jì)算 | 7.09-7.09 | 詢價(jià)加入對比 |
2011 長安CX20 1.3L 自動(dòng)導(dǎo)航版 | 自動(dòng)變速箱(AT) | 7.09萬購車計(jì)算 | 7.09-7.09 | 詢價(jià)加入對比 |
BAIDU_CLB_fillSlot("505421");
BAIDU_CLB_fillSlot("505418");
長安CX20車友印象