追求好口碑 5萬內(nèi)低油耗微型代步車
- 12-25[對比]時尚個性之選 CT200h對比大眾甲殼蟲
- 12-25[參謀]適合雪地開的車 8到18萬帶雪地模式車導(dǎo)購
- 12-25[參謀]燃油很重要 5款10萬內(nèi)經(jīng)濟(jì)省油家用車導(dǎo)購
- 12-25[參謀]品質(zhì)過硬 6款不同價位主流熱銷美系車導(dǎo)購
- 12-25[參謀]配置齊性價比高 6萬左右?guī)?dǎo)航的車型導(dǎo)購
BAIDU_CLB_fillSlot("383839");
- 07-15[差評]開了2年滿反動機(jī)上的機(jī)油~!什么垃圾東西
- 09-16[中評]后悔買了御軒車
- 11-14[差評]音響好差
- 04-28[差評]御軒隔音
- 01-10[中評]4334公里的油耗左右
- 07-29[差評]什么日產(chǎn)啊。。。全是假的
- 09-08[中評]我要提問
- 01-15[中評]09款御軒外型好看多了
御軒在售車型
2.0L | 變速箱 | 廠商指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|---|
2008 御軒 2.0L 手動標(biāo)準(zhǔn)型 | 手動變速箱(MT) | 12.98萬購車計算 | 12.98-12.98 | 詢價加入對比 |
2009 御軒 2.0 標(biāo)準(zhǔn)型 | 手動變速箱(MT) | 13.28萬購車計算 | 13.28-13.28 | 詢價加入對比 |
2009 御軒 2.0L 手動標(biāo)準(zhǔn)型 | 手動變速箱(MT) | 13.28萬購車計算 | 13.28-13.28 | 詢價加入對比 |
2008 御軒 2.0L 手動豪華型 | 手動變速箱(MT) | 13.98萬購車計算 | 13.98-13.98 | 詢價加入對比 |
2009 御軒 2.0 豪華型 | 手動變速箱(MT) | 14.28萬購車計算 | 14.28-14.28 | 詢價加入對比 |
2009 御軒 2.0L 手動豪華型 | 手動變速箱(MT) | 14.28萬購車計算 | 14.28-14.28 | 詢價加入對比 |
2009 御軒 2.0 行政型 | 手動變速箱(MT) | 15.98萬購車計算 | 15.98-15.98 | 詢價加入對比 |
2009 御軒 2.0L 手動行政型 | 手動變速箱(MT) | 15.98萬購車計算 | 15.98-15.98 | 詢價加入對比 |
2.5L | ||||
2009 御軒 2.5 豪華版 | 自動變速箱(AT) | 17.28萬購車計算 | 17.28-17.28 | 詢價加入對比 |
2009 御軒 2.5L 自動豪華版 | 自動變速箱(AT) | 17.28萬購車計算 | 17.28-17.28 | 詢價加入對比 |
2007 御軒 2.5L 自動豪華版 | 自動變速箱(AT) | 18.98萬購車計算 | 18.98-18.98 | 詢價加入對比 |
2009 御軒 2.5 旗艦版 | 自動變速箱(AT) | 19.28萬購車計算 | 19.28-19.28 | 詢價加入對比 |
2009 御軒 2.5L 自動旗艦版 | 自動變速箱(AT) | 19.28萬購車計算 | 19.28-19.28 | 詢價加入對比 |
2007 御軒 2.5L 自動旗艦版 | 自動變速箱(AT) | 19.98萬購車計算 | 19.98-19.98 | 詢價加入對比 |
BAIDU_CLB_fillSlot("505421");
BAIDU_CLB_fillSlot("505418");
御軒車友印象
轎車底盤載貨通過性有折扣
保有量較低,維修相對困難