5到8萬高性價比車 5款經(jīng)濟實惠家用
- 12-20[參謀]經(jīng)濟實用 5到8萬手自一體務實國產(chǎn)車導購
- 12-19[參謀]時尚小車 8萬元內(nèi)個性實用小型車導購
- 12-19[參謀]6萬元的小車 4款自動擋小巧精致車型導購
- 12-19[參謀]大空間國產(chǎn)車 5到8萬實用兩廂代步車導購
- 12-17[參謀]讓你更輕松 5款自動擋小巧精致小車導購
BAIDU_CLB_fillSlot("383839");
北京汽車E系列在售車型
1.3L | 變速箱 | 廠商指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|---|
2012 北京汽車E系列 1.3L 樂活手 | 手動變速箱(MT) | 5.38萬購車計算 | 5.38-5.38 | 詢價加入對比 |
2012 北京汽車E系列 1.3L 手動樂 | 手動變速箱(MT) | 5.38萬購車計算 | 5.38-5.38 | 詢價加入對比 |
2012 北京汽車E系列 1.3L 樂天手 | 手動變速箱(MT) | 5.88萬購車計算 | 5.88-5.88 | 詢價加入對比 |
2012 北京汽車E系列 1.3L 手動樂 | 手動變速箱(MT) | 5.88萬購車計算 | 5.88-5.88 | 詢價加入對比 |
2012 北京汽車E系列 1.3L 樂天自 | 自動變速箱(AT) | 6.51萬購車計算 | 6.51-6.51 | 詢價加入對比 |
2012 北京汽車E系列 1.3L 樂尚手 | 手動變速箱(MT) | 6.51萬購車計算 | 6.51-6.51 | 詢價加入對比 |
2012 北京汽車E系列 1.3L 自動樂 | 自動變速箱(AT) | 6.51萬購車計算 | 6.51-6.51 | 詢價加入對比 |
2012 北京汽車E系列 1.3L 手動樂 | 手動變速箱(MT) | 6.51萬購車計算 | 6.51-6.51 | 詢價加入對比 |
1.5L | ||||
2012 北京汽車E系列 1.5L 樂尚手 | 手動變速箱(MT) | 6.88萬購車計算 | 6.88-6.88 | 詢價加入對比 |
2012 北京汽車E系列 1.5L 手動樂 | 手動變速箱(MT) | 6.88萬購車計算 | 6.88-6.88 | 詢價加入對比 |
2012 北京汽車E系列 1.5L 樂尚自 | 自動變速箱(AT) | 7.51萬購車計算 | 7.51-7.51 | 詢價加入對比 |
2012 北京汽車E系列 1.5L 自動樂 | 自動變速箱(AT) | 7.51萬購車計算 | 7.51-7.51 | 詢價加入對比 |
2012 北京汽車E系列 1.5L 樂享自 | 自動變速箱(AT) | 8.68萬購車計算 | 8.68-8.68 | 詢價加入對比 |
2012 北京汽車E系列 1.5L 自動樂 | 自動變速箱(AT) | 8.68萬購車計算 | 8.68-8.68 | 詢價加入對比 |
BAIDU_CLB_fillSlot("505421");
BAIDU_CLB_fillSlot("505418");
北京汽車E系列車友印象
暫無