指導(dǎo)價(jià):7.88-10.78萬(wàn)購(gòu)車費(fèi)用計(jì)算
畢業(yè)生買車 4款五萬(wàn)左右好開又省油
- 07-25[對(duì)比]買車便宜用車更便宜 4款5萬(wàn)元代步車導(dǎo)購(gòu)
- 07-20[預(yù)報(bào)]北汽C60F專利申報(bào)圖曝光 將開始量產(chǎn)
- 06-27[預(yù)報(bào)]北汽C70G參數(shù)配置曝光 基于薩博9-5平臺(tái)
- 06-15[促銷]16-17日 北京汽車昊天林車展促銷價(jià)格延續(xù)
- 04-23[車展]酷似奔馳B級(jí)以假亂真 北京汽車E系列車展亮
BAIDU_CLB_fillSlot("383839");
- 09-07[好評(píng)]大氣豪放
- 09-07[好評(píng)]一個(gè)字,好!
騎士S12在售車型
2.0L | 變速箱 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2011 騎士S12 2.0 兩驅(qū)舒適型 | 手動(dòng)變速箱(MT) | 7.88萬(wàn)購(gòu)車計(jì)算 | 7.88-7.88 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
2011 騎士S12 2.0L 兩驅(qū)舒適型 | 手動(dòng)變速箱(MT) | 7.88萬(wàn)購(gòu)車計(jì)算 | 7.88-7.88 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
2011 騎士S12 2.0 兩驅(qū)豪華型 | 手動(dòng)變速箱(MT) | 8.38萬(wàn)購(gòu)車計(jì)算 | 8.38-8.38 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
2011 騎士S12 2.0L 兩驅(qū)豪華型 | 手動(dòng)變速箱(MT) | 8.38萬(wàn)購(gòu)車計(jì)算 | 8.38-8.38 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
2.2L | ||||
2011 騎士S12 2.2 四驅(qū)豪華型 | 手動(dòng)變速箱(MT) | 9.38萬(wàn)購(gòu)車計(jì)算 | 9.38-9.38 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
2011 騎士S12 2.2L 四驅(qū)豪華型 | 手動(dòng)變速箱(MT) | 9.38萬(wàn)購(gòu)車計(jì)算 | 9.38-9.38 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
2009 騎士S12 2.2 兩驅(qū) | 手動(dòng)變速箱(MT) | 10.22萬(wàn)購(gòu)車計(jì)算 | 10.22-10.22 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
2009 騎士S12 2.2 四驅(qū) | 手動(dòng)變速箱(MT) | 10.78萬(wàn)購(gòu)車計(jì)算 | 10.78-10.78 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
BAIDU_CLB_fillSlot("505421");
BAIDU_CLB_fillSlot("505418");
騎士S12車友印象