哈飛汽車創(chuàng)造平凡人的夢想 平凡人
- 11-01[促銷]省錢靠節(jié)油 哈飛駿意百公里耗油4.4L
- 07-18[要聞]哈飛汽車未來三年將沖刺整車年出口10萬輛
- 06-22[促銷]購哈飛路尊大霸王享3000元優(yōu)惠 現(xiàn)車充足
- 01-21[對比]一分錢一分貨 五萬元究竟能買什么車?
- 08-18[改裝]強裝小馬 哈飛賽馬 渦輪改裝
BAIDU_CLB_fillSlot("383839");
- 07-11[中評]給排氣管出口美容、治理消音器打呼嚕[圖]
- 06-19[中評]老馬改裝 凸鏡+氙氣燈--多圖
- 02-28[差評]冷車開空調(diào)易熄火
- 04-12[差評]新世紀(jì)1、5舒適賽馬油耗和噪音小結(jié)
- 04-11[差評]水溫高問題解決了!
- 11-06[好評]設(shè)計太好了!好車!?。?/a>
- 12-17[中評]和老款的不同
- 02-02[好評]哈飛賽馬為何在廣東賣瘋了
賽馬在售車型
1.3L | 變速箱 | 廠商指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|---|
2007 賽馬 1.3L 手動標(biāo)準(zhǔn)型 | 手動變速箱(MT) | 5.98萬購車計算 | 5.98-5.98 | 詢價加入對比 |
2004 賽馬 1.3L 手動標(biāo)準(zhǔn)型 | 手動變速箱(MT) | 5.98萬購車計算 | 5.98-5.98 | 詢價加入對比 |
2007 賽馬 1.3L 手動舒適型 | 手動變速箱(MT) | 6.38萬購車計算 | 6.38-6.38 | 詢價加入對比 |
2004 賽馬 1.3L 手動舒適型 | 手動變速箱(MT) | 6.38萬購車計算 | 6.38-6.38 | 詢價加入對比 |
1.5L | ||||
2009 賽馬 1.5 豪華型 | 手動變速箱(MT) | 6.28萬購車計算 | 6.28-6.28 | 詢價加入對比 |
2009 賽馬 1.5L 手動豪華型 | 手動變速箱(MT) | 6.28萬購車計算 | 6.28-6.28 | 詢價加入對比 |
2009 賽馬 1.5 基本型 | 手動變速箱(MT) | 5.48萬購車計算 | 5.48-5.48 | 詢價加入對比 |
2009 賽馬 1.5L 手動基本型 | 手動變速箱(MT) | 5.48萬購車計算 | 5.48-5.48 | 詢價加入對比 |
2009 賽馬 1.5 舒適型 | 手動變速箱(MT) | 5.88萬購車計算 | 5.88-5.88 | 詢價加入對比 |
2009 賽馬 1.5L 手動舒適型 | 手動變速箱(MT) | 5.88萬購車計算 | 5.88-5.88 | 詢價加入對比 |
1.6L | ||||
2004 賽馬 1.6L 手動舒適型 | 手動變速箱(MT) | 6.68萬購車計算 | 6.68-6.68 | 詢價加入對比 |
2007 賽馬 1.6L 手動豪華型 | 手動變速箱(MT) | 7.38萬購車計算 | 7.38-7.38 | 詢價加入對比 |
2004 賽馬 1.6L 自動 | 自動變速箱(AT) | 8.47萬購車計算 | 8.47-8.47 | 詢價加入對比 |
BAIDU_CLB_fillSlot("505421");
BAIDU_CLB_fillSlot("505418");
賽馬車友印象