五菱宏光領(lǐng)銜 四款上半年熱銷商務(wù)
- 08-25[參謀]超值好車 四款非常實用的家用車推薦
- 08-19[參謀]只考慮經(jīng)濟適用 四款6萬元多功能商務(wù)車導購
- 08-11[參謀]要得就是實用 四款非常實用的面包車推薦
- 08-06[參謀]十萬元以內(nèi) 四款寬敞實用的家用車推薦
- 08-06[參謀]6萬左右的商務(wù)車 四款非常實用的商用車推薦
BAIDU_CLB_fillSlot("383839");
帥客在售車型
1.5L | 變速箱 | 廠商指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|---|
2013 帥客 1.5L 手動舒適型7座 | 手動變速箱(MT) | 7.18萬購車計算 | 7.18-7.18 | 詢價加入對比 |
2011 帥客 1.5L 手動標準型5座 | 手動變速箱(MT) | 6.38萬購車計算 | 6.38-6.38 | 詢價加入對比 |
2013 帥客 1.5L 手動標準型5座 | 手動變速箱(MT) | 6.48萬購車計算 | 6.48-6.48 | 詢價加入對比 |
2011 帥客 1.5L 手動標準型7座 | 手動變速箱(MT) | 6.68萬購車計算 | 6.68-6.68 | 詢價加入對比 |
2013 帥客 1.5L 手動標準型7座 | 手動變速箱(MT) | 6.78萬購車計算 | 6.78-6.78 | 詢價加入對比 |
2011 帥客 1.5L 手動舒適型7座 | 手動變速箱(MT) | 6.98萬購車計算 | 6.98-6.98 | 詢價加入對比 |
1.6L | ||||
2011 帥客 1.6L 手動商用型5座 | 手動變速箱(MT) | 6.98萬購車計算 | 6.98-6.98 | 詢價加入對比 |
2011 帥客 1.6L 手動實用型7座 | 手動變速箱(MT) | 7.83萬購車計算 | 7.83-7.83 | 詢價加入對比 |
2011 帥客 1.6L 手動舒適型7座 | 手動變速箱(MT) | 8.33萬購車計算 | 8.33-8.33 | 詢價加入對比 |
2011 帥客 1.6L 手動豪華型7座 | 手動變速箱(MT) | 8.73萬購車計算 | 8.73-8.73 | 詢價加入對比 |
2.0L | ||||
2011 帥客 2.0L 手動舒適型7座 | 手動變速箱(MT) | 9.18萬購車計算 | 9.18-9.18 | 詢價加入對比 |
2011 帥客 2.0L 手動豪華型7座 | 手動變速箱(MT) | 9.48萬購車計算 | 9.48-9.48 | 詢價加入對比 |
2012 帥客 2.0L 自動豪華型7座 | 自動變速箱(AT) | 10.78萬購車計算 | 10.78-10.78 | 詢價加入對比 |
2012 帥客 2.0L 自動旗艦型7座 | 自動變速箱(AT) | 11.58萬購車計算 | 11.58-11.58 | 詢價加入對比 |
BAIDU_CLB_fillSlot("505421");
BAIDU_CLB_fillSlot("505418");
帥客車友印象
轎車底盤載貨通過性有折扣
保有量較低,維修相對困難