數(shù)據(jù)來(lái)源:工信部網(wǎng)站,每日同步更新 油耗數(shù)據(jù)單位:升/百公里帥客工信部油耗
車款名稱 | 排量 | 變速器 | 工信部油耗 (綜合工況) |
工信部油耗 (市區(qū)工況) |
工信部油耗 (市郊工況) |
2011款 1.5L 手動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)型5座 | 1495.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 1.5L 手動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)型5座 國(guó)V | 1495.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 1.5L 手動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)型7座 | 1495.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 1.5L 手動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)型7座 國(guó)V | 1495.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 1.5L 手動(dòng)舒適型7座 | 1495.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 1.6L 手動(dòng)商用型5座 | 1587.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 1.5L 手動(dòng)舒適型7座 國(guó)V | 1495.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 1.6L 手動(dòng)實(shí)用型 | 1587.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 1.6L 手動(dòng)實(shí)用型7座 | 1587.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 1.6L 手動(dòng)舒適型 | 1587.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 1.6L 手動(dòng)舒適型7座 | 1587.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 1.6L 手動(dòng)豪華型 | 1587.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 1.6L 手動(dòng)豪華型7座 | 1587.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 2.0L 手動(dòng)舒適型7座 | 1999.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 2.0L 手動(dòng)豪華型7座 | 1999.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 2.0L 自動(dòng)豪華型7座 | 1999.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 2.0L 自動(dòng)旗艦型7座 | 1999.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
帥客油耗統(tǒng)計(jì)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|