指導(dǎo)價(jià):6.19-8.99萬購車費(fèi)用計(jì)算
向中級(jí)車看齊 大空間自主緊湊三廂
- 08-21[參謀]家用沒得挑 8萬元低油耗大空間代步車導(dǎo)購
- 08-20[參謀]買車支招很簡單 眾人口碑好的四款國車導(dǎo)購
- 08-20[參謀]愛國心 4款真正的國貨緊湊級(jí)車導(dǎo)購
- 08-08[參謀]經(jīng)濟(jì)省油空間大 4款值得入手的代步車導(dǎo)購
- 08-05[參謀]鐵血中國心 四款真正的硬朗SUV推薦
BAIDU_CLB_fillSlot("383839");
全球鷹GC7在售車型
1.5L | 變速箱 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2012 全球鷹GC7 1.5L 手動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)型 | 手動(dòng)變速箱(MT) | 6.19萬購車計(jì)算 | 6.19-6.19 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
2012 全球鷹GC7 1.5L 手動(dòng)舒適型 | 手動(dòng)變速箱(MT) | 6.69萬購車計(jì)算 | 6.69-6.69 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
2012 全球鷹GC7 1.5L 手動(dòng)精英型 | 手動(dòng)變速箱(MT) | 6.79萬購車計(jì)算 | 6.79-6.79 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
2012 全球鷹GC7 1.5L 手動(dòng)豪華型 | 手動(dòng)變速箱(MT) | 7.49萬購車計(jì)算 | 7.49-7.49 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
1.8L | ||||
2012 全球鷹GC7 1.8L 手動(dòng)豪華型 | 手動(dòng)變速箱(MT) | 7.69萬購車計(jì)算 | 7.69-7.69 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
2012 全球鷹GC7 1.8L 手動(dòng)精英型 | 手動(dòng)變速箱(MT) | 7.19萬購車計(jì)算 | 7.19-7.19 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
2012 全球鷹GC7 1.8L 手動(dòng)舒適型 | 手動(dòng)變速箱(MT) | 6.69萬購車計(jì)算 | 6.69-6.69 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
2012 全球鷹GC7 1.8L 自動(dòng)舒適型 | 自動(dòng)變速箱(AT) | 7.69萬購車計(jì)算 | 7.69-7.69 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
2012 全球鷹GC7 1.8L 自動(dòng)精英型 | 自動(dòng)變速箱(AT) | 7.99萬購車計(jì)算 | 7.99-7.99 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
2012 全球鷹GC7 1.8L 自動(dòng)豪華型 | 自動(dòng)變速箱(AT) | 8.99萬購車計(jì)算 | 8.99-8.99 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
BAIDU_CLB_fillSlot("505421");
BAIDU_CLB_fillSlot("505418");
全球鷹GC7車友印象
暫無