全球鷹GX2報價
1.3L | 變速箱 | 廠商指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|---|
2011 全球鷹GX2 1.3L 手動豪華型 | 手動變速箱(MT) | 5.78萬購車計算 | 5.78-5.78 | 詢價加入對比 |
2012 全球鷹GX2 1.3L 手動舒適型 | 手動變速箱(MT) | 5.09萬購車計算 | 5.09-5.09 | 詢價加入對比 |
2011 全球鷹GX2 1.3L 手動舒適型 | 手動變速箱(MT) | 5.18萬購車計算 | 5.18-5.18 | 詢價加入對比 |
1.5L | ||||
2012 全球鷹GX2 1.5L 自動標準型 | 自動變速箱(AT) | 5.49萬購車計算 | 5.49-5.49 | 詢價加入對比 |
2011 全球鷹GX2 1.5L 自動舒適型 | 自動變速箱(AT) | 5.98萬購車計算 | 5.98-5.98 | 詢價加入對比 |
2011 全球鷹GX2 1.5L 手動尊貴型 | 手動變速箱(MT) | 6.08萬購車計算 | 6.08-6.08 | 詢價加入對比 |
2011 全球鷹GX2 1.5L 手動無敵型 | 手動變速箱(MT) | 6.58萬購車計算 | 6.58-6.58 | 詢價加入對比 |
查看全部全球鷹4S店全球鷹4S店
![]() ![]() | 4S店 |
| |
![]() ![]() | 4S店 |
| |
![]() ![]() | 4S店 |
| |
![]() ![]() | 4S店 |
|