潘長江女兒嫁高富帥 4款有面子有身
- 07-27[對(duì)比]郭晶晶霍啟剛即將結(jié)婚 5款天價(jià)豪華婚車導(dǎo)購
- 07-23[新聞]李嘉誠長子成華人新首富 4款百萬級(jí)豪華車導(dǎo)
- 06-08[車展]盤點(diǎn)深港澳車展限量跑車 不怕買不起就怕買
- 04-23[車展]賓利慕尚女王限量版 北京車展亮相
- 02-26[新車]賓利歐陸GT、GTC上市 售298萬和328萬元
BAIDU_CLB_fillSlot("383839");
歐陸在售車型
6.0L | 變速箱 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2005 歐陸 Flying Spur 6.0 | 自動(dòng)變速箱(AT) | 338.00萬購車計(jì)算 | 338.00-338.00 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
2004 歐陸 GT 6.0 | 自動(dòng)變速箱(AT) | 338.00萬購車計(jì)算 | 338.00-338.00 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
2010 歐陸 Flying Spur 6.0五座 | 自動(dòng)變速箱(AT) | 358.00萬購車計(jì)算 | 358.00-358.00 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
2012 歐陸 GT 6.0 | 自動(dòng)變速箱(AT) | 368.00萬購車計(jì)算 | 368.00-368.00 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
2010 歐陸 Flying Spur 6.0四座 | 自動(dòng)變速箱(AT) | 378.00萬購車計(jì)算 | 378.00-378.00 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
2007 歐陸 GTC 6.0 | 自動(dòng)變速箱(AT) | 398.00萬購車計(jì)算 | 398.00-398.00 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
2010 歐陸 Speed China 6.0 | 自動(dòng)變速箱(AT) | 408.00萬購車計(jì)算 | 408.00-408.00 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
2010 歐陸 Supersports 6.0 | 自動(dòng)變速箱(AT) | 498.00萬購車計(jì)算 | 498.00-498.00 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
2012 歐陸 Flying Spur 限量版 | 自動(dòng)變速箱(AT) | 518.00萬購車計(jì)算 | 518.00-518.00 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
2010 歐陸 Supersports 6.0 敞篷 | 自動(dòng)變速箱(AT) | 518.00萬購車計(jì)算 | 518.00-518.00 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
2012 歐陸 Supersports 6.0 ISR | 自動(dòng)變速箱(AT) | 568.00萬購車計(jì)算 | 568.00-568.00 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
BAIDU_CLB_fillSlot("505421");
BAIDU_CLB_fillSlot("505418");
歐陸車友印象