歐陸報價
6.0L | 變速箱 | 廠商指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|---|
2005 歐陸 Flying Spur 6.0 | 自動變速箱(AT) | 338.00萬購車計算 | 338.00-338.00 | 詢價加入對比 |
2004 歐陸 GT 6.0 | 自動變速箱(AT) | 338.00萬購車計算 | 338.00-338.00 | 詢價加入對比 |
2010 歐陸 Flying Spur 6.0五座 | 自動變速箱(AT) | 358.00萬購車計算 | 358.00-358.00 | 詢價加入對比 |
2012 歐陸 GT 6.0 | 自動變速箱(AT) | 368.00萬購車計算 | 368.00-368.00 | 詢價加入對比 |
2010 歐陸 Flying Spur 6.0四座 | 自動變速箱(AT) | 378.00萬購車計算 | 378.00-378.00 | 詢價加入對比 |
2007 歐陸 GTC 6.0 | 自動變速箱(AT) | 398.00萬購車計算 | 398.00-398.00 | 詢價加入對比 |
2010 歐陸 Speed China 6.0 | 自動變速箱(AT) | 408.00萬購車計算 | 408.00-408.00 | 詢價加入對比 |
2010 歐陸 Supersports 6.0 | 自動變速箱(AT) | 498.00萬購車計算 | 498.00-498.00 | 詢價加入對比 |
2012 歐陸 Flying Spur 限量版 | 自動變速箱(AT) | 518.00萬購車計算 | 518.00-518.00 | 詢價加入對比 |
2010 歐陸 Supersports 6.0 敞篷 | 自動變速箱(AT) | 518.00萬購車計算 | 518.00-518.00 | 詢價加入對比 |
2012 歐陸 Supersports 6.0 ISR | 自動變速箱(AT) | 568.00萬購車計算 | 568.00-568.00 | 詢價加入對比 |
查看全部賓利4S店賓利4S店
![]() ![]() | 4S店 |
|