熟男的最愛 4款高端大氣合資中級車
- 12-25[參謀]10萬選家用 5款性能突出實用家轎導購
- 12-25[參謀]好口碑人人贊 10萬高安全性能家用車導購
- 12-25[參謀]圣誕大禮 4款12萬內超實惠合資SUV導購
- 12-25[參謀]家用商用都行 4款15萬成熟可靠合資車導購
- 12-25[對比]極致進口中型車 DS5對比雷克薩斯IS
BAIDU_CLB_fillSlot("383839");
翱龍CUV在售車型
2.0L | 變速箱 | 廠商指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|---|
2010 翱龍CUV 2.0兩驅 DD6470標 | 手動變速箱(MT) | 7.98萬購車計算 | 7.98-7.98 | 詢價加入對比 |
2010 翱龍CUV 2.0L 兩驅DD6470標 | 手動變速箱(MT) | 7.98萬購車計算 | 7.98-7.98 | 詢價加入對比 |
2010 翱龍CUV 2.0兩驅 DD6470N標 | 手動變速箱(MT) | 8.10萬購車計算 | 8.10-8.10 | 詢價加入對比 |
2010 翱龍CUV 2.0L 兩驅DD6470N | 手動變速箱(MT) | 8.10萬購車計算 | 8.10-8.10 | 詢價加入對比 |
2010 翱龍CUV 2.0兩驅 DD6470豪 | 手動變速箱(MT) | 8.58萬購車計算 | 8.58-8.58 | 詢價加入對比 |
2010 翱龍CUV 2.0L 兩驅DD6470豪 | 手動變速箱(MT) | 8.58萬購車計算 | 8.58-8.58 | 詢價加入對比 |
2.4L | ||||
2010 翱龍CUV 2.4四驅 DD6470豪 | 手動變速箱(MT) | 10.68萬購車計算 | 10.68-10.68 | 詢價加入對比 |
2010 翱龍CUV 2.4L 四驅DD6470豪 | 手動變速箱(MT) | 10.68萬購車計算 | 10.68-10.68 | 詢價加入對比 |
2.5L | ||||
2010 翱龍CUV 2.5T兩驅 DD6470H | 手動變速箱(MT) | 8.88萬購車計算 | 8.88-8.88 | 詢價加入對比 |
2010 翱龍CUV 2.5T 兩驅DD6470H | 手動變速箱(MT) | 8.88萬購車計算 | 8.88-8.88 | 詢價加入對比 |
BAIDU_CLB_fillSlot("505421");
BAIDU_CLB_fillSlot("505418");
翱龍CUV車友印象