數(shù)據(jù)來源:工信部網(wǎng)站,每日同步更新 油耗數(shù)據(jù)單位:升/百公里翱龍CUV工信部油耗
車款名稱 | 排量 | 變速器 | 工信部油耗 (綜合工況) |
工信部油耗 (市區(qū)工況) |
工信部油耗 (市郊工況) |
2010款 2.0兩驅(qū) DD6470標(biāo)準(zhǔn)型 | 1997.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 2.0L 兩驅(qū)DD6470標(biāo)準(zhǔn)型 | 1997.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 2.0兩驅(qū) DD6470N標(biāo)準(zhǔn)型 | 1997.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 2.0L 兩驅(qū)DD6470N標(biāo)準(zhǔn)型 | 1997.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 2.0兩驅(qū) DD6470豪華型 | 1997.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 2.0L 兩驅(qū)DD6470豪華型 | 1997.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 2.5T兩驅(qū) DD6470H標(biāo)準(zhǔn)型 | 2498.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 2.5T 兩驅(qū)DD6470H標(biāo)準(zhǔn)型 | 2498.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 2.4四驅(qū) DD6470豪華型 | 2351.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 2.4L 四驅(qū)DD6470豪華型 | 2351.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
翱龍CUV油耗統(tǒng)計(jì)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|