指導(dǎo)價(jià):5.58-6.88萬購(gòu)車費(fèi)用計(jì)算
手自一體更實(shí)用 6萬元國(guó)產(chǎn)家用代步
- 08-20[參謀]堅(jiān)定的選擇 四款超值性價(jià)比家用車推薦
- 08-13[參謀]三廂車是傳統(tǒng) 5萬元起國(guó)產(chǎn)實(shí)用實(shí)惠車導(dǎo)購(gòu)
- 08-08[參謀]二者得兼 6萬上下手自一體國(guó)產(chǎn)代步車導(dǎo)購(gòu)
- 08-06[參謀]適時(shí)出手 6萬左右性價(jià)比出眾的國(guó)產(chǎn)車導(dǎo)購(gòu)
- 08-05[參謀]6萬元自主家轎 四款便宜又時(shí)尚代步車導(dǎo)購(gòu)
BAIDU_CLB_fillSlot("383839");
中華H230在售車型
1.5L | 變速箱 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2012 中華H230 1.5L 手動(dòng)舒適型 | 手動(dòng)變速箱(MT) | 5.58萬購(gòu)車計(jì)算 | 5.58-5.58 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
2012 中華H230 1.5L 手動(dòng)精英型 | 手動(dòng)變速箱(MT) | 5.98萬購(gòu)車計(jì)算 | 5.98-5.98 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
2012 中華H230 1.5L 手動(dòng)酷悅型 | 手動(dòng)變速箱(MT) | 6.28萬購(gòu)車計(jì)算 | 6.28-6.28 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
2012 中華H230 1.5L AMT精英型 | 機(jī)械式自動(dòng)變速箱(AMT | 6.68萬購(gòu)車計(jì)算 | 6.68-6.68 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
2012 中華H230 1.5L AMT天窗版 | 機(jī)械式自動(dòng)變速箱(AMT | 6.88萬購(gòu)車計(jì)算 | 6.88-6.88 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
BAIDU_CLB_fillSlot("505421");
BAIDU_CLB_fillSlot("505418");
中華H230車友印象
暫無