熟男的最愛 4款高端大氣合資中級車
- 12-25[參謀]10萬選家用 5款性能突出實用家轎導(dǎo)購
- 12-25[參謀]好口碑人人贊 10萬高安全性能家用車導(dǎo)購
- 12-25[參謀]圣誕大禮 4款12萬內(nèi)超實惠合資SUV導(dǎo)購
- 12-25[參謀]家用商用都行 4款15萬成熟可靠合資車導(dǎo)購
- 12-25[對比]極致進(jìn)口中型車 DS5對比雷克薩斯IS
BAIDU_CLB_fillSlot("383839");
挑戰(zhàn)者SUV在售車型
2.0L | 變速箱 | 廠商指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|---|
2010 挑戰(zhàn)者SUV 2.0兩驅(qū) DD6490A | 手動變速箱(MT) | 6.98萬購車計算 | 6.98-6.98 | 詢價加入對比 |
2010 挑戰(zhàn)者SUV 2.0L 兩驅(qū)DD6490 | 手動變速箱(MT) | 6.98萬購車計算 | 6.98-6.98 | 詢價加入對比 |
2010 挑戰(zhàn)者SUV 2.0兩驅(qū) DD6490P | 手動變速箱(MT) | 7.10萬購車計算 | 7.10-7.10 | 詢價加入對比 |
2010 挑戰(zhàn)者SUV 2.0L 兩驅(qū)DD6490 | 手動變速箱(MT) | 7.10萬購車計算 | 7.10-7.10 | 詢價加入對比 |
2.4L | ||||
2010 挑戰(zhàn)者SUV 2.5T兩驅(qū) DD6491 | 手動變速箱(MT) | 7.58萬購車計算 | 7.58-7.58 | 詢價加入對比 |
2010 挑戰(zhàn)者SUV 2.5T 兩驅(qū)DD6491 | 手動變速箱(MT) | 7.58萬購車計算 | 7.58-7.58 | 詢價加入對比 |
2.5L | ||||
2010 挑戰(zhàn)者SUV 2.5T兩驅(qū) DD6490 | 手動變速箱(MT) | 8.18萬購車計算 | 8.18-8.18 | 詢價加入對比 |
2010 挑戰(zhàn)者SUV 2.5T 兩驅(qū)DD6490 | 手動變速箱(MT) | 8.18萬購車計算 | 8.18-8.18 | 詢價加入對比 |
BAIDU_CLB_fillSlot("505421");
BAIDU_CLB_fillSlot("505418");
挑戰(zhàn)者SUV車友印象