混搭正流行 3款10萬左右合資跨界車
- 11-12[參謀]舒適很實用 10-20萬大空間兩廂合資車導購
- 11-05[參謀]經濟時尚之選 3款12萬左右節(jié)油兩廂車導購
- 11-02[參謀]日常家用很合適 5款10萬強實用性車型導購
- 11-02[參謀]自主SUV來襲 3款10萬高性價比車型導購
- 10-30[參謀]大空間很受用 8萬人氣經濟實用家用車導購
BAIDU_CLB_fillSlot("383839");
天語 SX4在售車型
1.6L | 變速箱 | 廠商指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|---|
2011 天語 SX4 改款1.6L舒適型 M | 手動變速箱(MT) | 8.58萬購車計算 | 8.58-8.58詢價 | 加入對比 |
2011 天語 SX4 改款1.6L舒適型 A | 自動變速箱(AT) | 9.58萬購車計算 | 9.58-9.58詢價 | 加入對比 |
2011 天語 SX4 改款1.6L靈動型 M | 手動變速箱(MT) | 9.88萬購車計算 | 9.88-9.88詢價 | 加入對比 |
2011 天語 SX4 改款1.6L靈動型 A | 自動變速箱(AT) | 10.88萬購車計算 | 10.88-10.88詢價 | 加入對比 |
2011 天語 SX4 改款1.6L運動型 M | 手動變速箱(MT) | 10.88萬購車計算 | 10.88-10.88詢價 | 加入對比 |
2011 天語 SX4 改款1.6L運動型 A | 自動變速箱(AT) | 11.88萬購車計算 | 11.88-11.88詢價 | 加入對比 |
2012 天語 SX4 1.6L銳騎運動型 M | 手動變速箱(MT) | 10.98萬購車計算 | 10.98-10.98詢價 | 加入對比 |
2012 天語 SX4 1.6L銳騎運動型 A | 自動變速箱(AT) | 11.98萬購車計算 | 11.98-11.98詢價 | 加入對比 |
1.8L | ||||
2012 天語 SX4 1.8L銳騎運動型 M | 手動變速箱(MT) | 12.48萬購車計算 | 12.48-12.48詢價 | 加入對比 |
2012 天語 SX4 1.8L銳騎運動型 A | 自動變速箱(AT) | 13.48萬購車計算 | 13.48-13.48詢價 | 加入對比 |
2011 天語 SX4 改款1.8L運動型 M | 手動變速箱(MT) | 12.38萬購車計算 | 12.38-12.38詢價 | 加入對比 |
2011 天語 SX4 改款1.8L運動型 A | 自動變速箱(AT) | 13.38萬購車計算 | 13.38-13.38詢價 | 加入對比 |
BAIDU_CLB_fillSlot("505421");
BAIDU_CLB_fillSlot("505418");
天語 SX4車友印象