為乘客著想 四款乘坐舒適的靚麗中
- 08-26[參謀]大排量老板車 3.0L的4款強勁動力車型導購
- 08-26[參謀]五菱宏光領(lǐng)銜 四款上半年熱銷商務車導購
- 08-26[參謀]多快好省 四款超大空間兩廂經(jīng)濟型轎車
- 08-26[參謀]家用首選 10-15萬緊湊級家用車型推薦
- 08-26[參謀]跑長途的利器 4款安全省油國產(chǎn)代步車導購
BAIDU_CLB_fillSlot("383839");
塔利斯曼在售車型
2.5L | 變速箱 | 廠商指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|---|
2012 塔利斯曼 2.5L 豪華版 | 自動變速箱(AT) | 32.08萬購車計算 | 32.08-32.08 | 詢價加入對比 |
2013 塔利斯曼 2.5L 豪華版 | 自動變速箱(AT) | 32.08萬購車計算 | 32.08-32.08 | 詢價加入對比 |
2012 塔利斯曼 2.5L 尊貴版 | 自動變速箱(AT) | 34.88萬購車計算 | 34.88-34.88 | 詢價加入對比 |
2012 塔利斯曼 2.5L Nappa旗艦版 | 自動變速箱(AT) | 37.08萬購車計算 | 37.08-37.08 | 詢價加入對比 |
2013 塔利斯曼 2.5L Nappa旗艦版 | 自動變速箱(AT) | 37.08萬購車計算 | 37.08-37.08 | 詢價加入對比 |
3.5L | ||||
2012 塔利斯曼 3.5L 行政版 | 自動變速箱(AT) | 48.08萬購車計算 | 48.08-48.08 | 詢價加入對比 |
2012 塔利斯曼 3.5L Nappa行政版 | 自動變速箱(AT) | 48.68萬購車計算 | 48.68-48.68 | 詢價加入對比 |
2013 塔利斯曼 3.5L Nappa行政版 | 自動變速箱(AT) | 48.68萬購車計算 | 48.68-48.68 | 詢價加入對比 |
BAIDU_CLB_fillSlot("505421");
BAIDU_CLB_fillSlot("505418");
塔利斯曼車友印象
暫無