指導(dǎo)價(jià):10.00-13.00萬(wàn)購(gòu)車(chē)費(fèi)用計(jì)算
福田蒙派克正式上市 售9.58-12.6萬(wàn)
- 08-03[促銷(xiāo)]福田蒙派克現(xiàn)車(chē)銷(xiāo)售 8月購(gòu)車(chē)送千元油卡
- 05-05[要聞]北汽福田挺進(jìn)印度 首家自主車(chē)企印度建廠
- 03-29[新車(chē)]9.9萬(wàn)元起 2011款MP-X蒙派克正式上市
- 07-08[要聞]性能與品質(zhì)的考驗(yàn) 奧鈴CTX中國(guó)勒芒輕卡耐力
- 05-27[要聞]徐和誼南下洽談 或于北汽上市前并購(gòu)眾泰
BAIDU_CLB_fillSlot("383839");
- 10-18[好評(píng)]隨便說(shuō)說(shuō)
- 10-01[差評(píng)]蒙派克質(zhì)量與服務(wù)真差
- 01-31[中評(píng)]垃圾車(chē)
- 08-08[中評(píng)]起動(dòng)機(jī)
- 03-02[中評(píng)]蒙派克M240SL--新車(chē)上路
- 04-05[中評(píng)]!我的選擇---蒙派克!
- 08-10[中評(píng)]101
- 03-29[中評(píng)]蒙派克首保
蒙派克在售車(chē)型
2.0L | 變速箱 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2010 蒙派克 財(cái)富快車(chē)標(biāo)準(zhǔn)版 7座 | 手動(dòng)變速箱(MT) | 10.00萬(wàn)購(gòu)車(chē)計(jì)算 | 10.00-10.00 | 詢(xún)價(jià)加入對(duì)比 |
2010 蒙派克 財(cái)富快車(chē)舒適版 7座 | 手動(dòng)變速箱(MT) | 11.00萬(wàn)購(gòu)車(chē)計(jì)算 | 11.00-11.00 | 詢(xún)價(jià)加入對(duì)比 |
2011 蒙派克 X240GL商務(wù)艙豪華版 | 手動(dòng)變速箱(MT) | 13.00萬(wàn)購(gòu)車(chē)計(jì)算 | 13.00-13.00 | 詢(xún)價(jià)加入對(duì)比 |
3.0L | ||||
2010 蒙派克 財(cái)富快車(chē)舒適版 11 | 手動(dòng)變速箱(MT) | 13.00萬(wàn)購(gòu)車(chē)計(jì)算 | 13.00-13.00 | 詢(xún)價(jià)加入對(duì)比 |
2010 蒙派克 財(cái)富快車(chē)舒適版 7座 | 手動(dòng)變速箱(MT) | 12.00萬(wàn)購(gòu)車(chē)計(jì)算 | 12.00-12.00 | 詢(xún)價(jià)加入對(duì)比 |
2010 蒙派克 財(cái)富快車(chē)標(biāo)準(zhǔn)版 7座 | 手動(dòng)變速箱(MT) | 12.00萬(wàn)購(gòu)車(chē)計(jì)算 | 12.00-12.00 | 詢(xún)價(jià)加入對(duì)比 |
BAIDU_CLB_fillSlot("505421");
BAIDU_CLB_fillSlot("505418");
蒙派克車(chē)友印象
規(guī)模小修理點(diǎn)少,目前維修較為麻煩
做工用料還有很大的提升空間