指導(dǎo)價(jià):19.50-38.78萬(wàn)購(gòu)車(chē)費(fèi)用計(jì)算
我的青春我作主 4款不甘平庸的敞篷
- 08-09[參謀]張揚(yáng)青春 4款30萬(wàn)拉風(fēng)高關(guān)注度敞篷車(chē)導(dǎo)購(gòu)
- 08-06[參謀]跑車(chē)精神 四款回頭率超高敞篷跑車(chē)導(dǎo)購(gòu)
- 07-25[參謀]呼嘯而過(guò) 四款35萬(wàn)元敞篷跑車(chē)導(dǎo)購(gòu)
- 07-09[參謀]敞篷精神 四款30萬(wàn)元左右靚麗敞篷跑車(chē)導(dǎo)購(gòu)
- 07-05[參謀]跑車(chē)精神 四款40萬(wàn)元以內(nèi)敞篷跑車(chē)導(dǎo)購(gòu)
BAIDU_CLB_fillSlot("383839");
梅甘娜在售車(chē)型
1.6L | 變速箱 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2004 梅甘娜 1.6 Coupe | 自動(dòng)變速箱(AT) | 31.00萬(wàn)購(gòu)車(chē)計(jì)算 | 31.00-31.00 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
2.0L | ||||
2011 梅甘娜 CC 2.0時(shí)尚導(dǎo)航版 | 無(wú)級(jí)變速箱(CVT) | 38.78萬(wàn)購(gòu)車(chē)計(jì)算 | 38.78-38.78 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
2006 梅甘娜 CC 2.0 | 自動(dòng)變速箱(AT) | 37.00萬(wàn)購(gòu)車(chē)計(jì)算 | 37.00-37.00 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
2006 梅甘娜 SEDAN 2.0 4AT | 自動(dòng)變速箱(AT) | 19.50萬(wàn)購(gòu)車(chē)計(jì)算 | 19.50-19.50 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
2006 梅甘娜 2.0 SEDAN 5MT | 手動(dòng)變速箱(MT) | 19.80萬(wàn)購(gòu)車(chē)計(jì)算 | 19.80-19.80 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
BAIDU_CLB_fillSlot("505421");
BAIDU_CLB_fillSlot("505418");
梅甘娜車(chē)友印象
暫無(wú)