指導(dǎo)價(jià):18.80-26.80萬購(gòu)車費(fèi)用計(jì)算
油價(jià)不是問題 4款10萬強(qiáng)操控省油SU
- 12-25[參謀]實(shí)惠還省油 4款7萬經(jīng)濟(jì)耐用車型導(dǎo)購(gòu)
- 12-25[參謀]省油的家轎 4款10萬好口碑合資車型導(dǎo)購(gòu)
- 12-25[參謀]熟男的最愛 4款高端大氣合資中級(jí)車導(dǎo)購(gòu)
- 12-25[參謀]10萬選家用 5款性能突出實(shí)用家轎導(dǎo)購(gòu)
- 12-25[參謀]好口碑人人贊 10萬高安全性能家用車導(dǎo)購(gòu)
BAIDU_CLB_fillSlot("383839");
LUXGEN7在售車型
2.0L | 變速箱 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2011 LUXGEN7 大7 SUV 2011款 2. | 自動(dòng)變速箱(AT) | 18.80萬購(gòu)車計(jì)算 | 18.80-18.80 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
2.2L | ||||
2011 LUXGEN7 大7 SUV 2011款 2. | 自動(dòng)變速箱(AT) | 19.70萬購(gòu)車計(jì)算 | 19.70-19.70 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
2011 LUXGEN7 大7 SUV 2011款 2. | 自動(dòng)變速箱(AT) | 21.78萬購(gòu)車計(jì)算 | 21.78-21.78 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
2011 LUXGEN7 大7 SUV 2011款 2. | 自動(dòng)變速箱(AT) | 23.98萬購(gòu)車計(jì)算 | 23.98-23.98 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
2011 LUXGEN7 大7 SUV 2011款 2. | 自動(dòng)變速箱(AT) | 26.80萬購(gòu)車計(jì)算 | 26.80-26.80 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
BAIDU_CLB_fillSlot("505421");
BAIDU_CLB_fillSlot("505418");
LUXGEN7車友印象