商務(wù)精英適合 4款40萬元舒適大氣車
- 08-26[參謀]擁有優(yōu)勢 四款各具特色優(yōu)秀家用車推薦
- 08-26[參謀]好開又耐用 8到15萬元合資靠譜家用車導(dǎo)購
- 08-26[參謀]10萬元剛合適 幾款適合休閑郊游車型導(dǎo)購
- 08-26[參謀]為乘客著想 四款乘坐舒適的靚麗中級車導(dǎo)購
- 08-26[參謀]大排量老板車 3.0L的4款強(qiáng)勁動力車型導(dǎo)購
BAIDU_CLB_fillSlot("383839");
凌派在售車型
1.8L | 變速箱 | 廠商指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報(bào)價 | |
---|---|---|---|---|
2013 凌派 1.8L 舒適版 | 自動變速箱(AT) | --萬購車計(jì)算 | 暫無報(bào)價 | 詢價加入對比 |
2013 凌派 1.8L 豪華版 | 自動變速箱(AT) | --萬購車計(jì)算 | 暫無報(bào)價 | 詢價加入對比 |
2013 凌派 1.8L 旗艦版 | 自動變速箱(AT) | --萬購車計(jì)算 | 暫無報(bào)價 | 詢價加入對比 |
2013 凌派 1.8L 手動舒適版 | 手動變速箱(MT) | 11.48萬購車計(jì)算 | 11.48-11.48 | 詢價加入對比 |
2013 凌派 1.8L 自動舒適版 | 自動變速箱(AT) | 12.48萬購車計(jì)算 | 12.48-12.48 | 詢價加入對比 |
2013 凌派 1.8L 自動豪華版 | 自動變速箱(AT) | 13.48萬購車計(jì)算 | 13.48-13.48 | 詢價加入對比 |
2013 凌派 1.8L 自動旗艦版 | 自動變速箱(AT) | 14.98萬購車計(jì)算 | 14.98-14.98 | 詢價加入對比 |
BAIDU_CLB_fillSlot("505421");
BAIDU_CLB_fillSlot("505418");
凌派車友印象
暫無