小排量渦輪增壓 3款10萬左右自主車
- 12-24[參謀]性價比高的合資車 7到13萬超值兩廂車導(dǎo)購
- 12-24[參謀]家用很合適 5款12萬左右大空間三廂車導(dǎo)購
- 12-24[參謀]省油車受青睞 5萬以下實用微型代步車導(dǎo)購
- 12-24[參謀]市場保有量大 4款10萬左右暢銷家用車導(dǎo)購
- 12-23[參謀]動力足高適用 5款15萬左右的熱銷三廂車導(dǎo)購
BAIDU_CLB_fillSlot("383839");
- 07-31[中評]換"愛迪爾"前杠作業(yè)!!!
- 02-10[中評]愛迪爾+比較給力哦
- 10-06[中評]愛迪爾2 1.4油耗
- 03-02[好評]B50看實車-失望歸來
- 01-15[差評]可恨,可憐的愛迪爾
- 05-16[差評]掛檔拉線斷
- 01-08[中評]美麗而辛苦的回憶--我的汽車隔音
- 05-21[好評]04年的愛迪爾和02年的北斗星一個價2.2萬,
愛迪爾在售車型
1.0L | 變速箱 | 廠商指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|---|
2011 愛迪爾 A+ 手動經(jīng)濟(jì)型 | 手動變速箱(MT) | 3.49萬購車計算 | 3.49-3.49 | 詢價加入對比 |
2011 愛迪爾 A+ 1.0L 手動經(jīng)濟(jì)型 | 手動變速箱(MT) | 3.49萬購車計算 | 3.49-3.49 | 詢價加入對比 |
2011 愛迪爾 A+ 手動標(biāo)準(zhǔn)型 | 手動變速箱(MT) | 3.69萬購車計算 | 3.69-3.69 | 詢價加入對比 |
2011 愛迪爾 A+ 1.0L 手動標(biāo)準(zhǔn)型 | 手動變速箱(MT) | 3.69萬購車計算 | 3.69-3.69 | 詢價加入對比 |
2004 愛迪爾 1.0L | 手動變速箱(MT) | 3.78萬購車計算 | 3.78-3.78 | 詢價加入對比 |
2006 愛迪爾 Ⅱ型 1.0L | 手動變速箱(MT) | 3.91萬購車計算 | 3.91-3.91 | 詢價加入對比 |
1.1L | ||||
2004 愛迪爾 1.1L | 手動變速箱(MT) | 4.38萬購車計算 | 4.38-4.38 | 詢價加入對比 |
2006 愛迪爾 Ⅱ型 1.1L | 手動變速箱(MT) | 4.24萬購車計算 | 4.24-4.24 | 詢價加入對比 |
2005 愛迪爾 1.1L A | 手動變速箱(MT) | 4.28萬購車計算 | 4.28-4.28 | 詢價加入對比 |
1.3L | ||||
2006 愛迪爾 Ⅱ型 1.3L | 手動變速箱(MT) | 4.50萬購車計算 | 4.50-4.50 | 詢價加入對比 |
1.4L | ||||
2007 愛迪爾 Ⅱ型 1.4L 標(biāo)準(zhǔn)型 | 手動變速箱(MT) | 4.79萬購車計算 | 4.79-4.79 | 詢價加入對比 |
2007 愛迪爾 Ⅱ型 1.4L 經(jīng)濟(jì)型 | 手動變速箱(MT) | 4.88萬購車計算 | 4.88-4.88 | 詢價加入對比 |
BAIDU_CLB_fillSlot("505421");
BAIDU_CLB_fillSlot("505418");
愛迪爾車友印象
第三排座椅的頭部空間略顯局促
整體給人的感覺檔次偏低