高鐵票價被指過高 6萬左右高性價比
- 12-20[參謀]5到8萬高性價比車 5款經(jīng)濟實惠家用車導(dǎo)購
- 12-19[參謀]小車挺實惠 3款8萬合資自主車型導(dǎo)購
- 12-17[對比]潮流之選 寶駿630/比亞迪速銳對比導(dǎo)購
- 12-15[參謀]老百姓喜愛 5-10萬自動檔國產(chǎn)三廂車導(dǎo)購
- 12-15[參謀]買手動擋還是自動擋 6萬起手自一體車導(dǎo)購
BAIDU_CLB_fillSlot("383839");
- 11-03[中評]
- 11-23[中評]%u6211%u662F%u8F66%u4E3B
寶駿630在售車型
1.5L | 變速箱 | 廠商指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|---|
2011 寶駿630 1.5L 手動標(biāo)準(zhǔn)型 | 手動變速箱(MT) | 6.28萬購車計算 | 6.28-6.28 | 詢價加入對比 |
2012 寶駿630 1.5L DVVT手動標(biāo)準(zhǔn) | 手動變速箱(MT) | 6.58萬購車計算 | 6.58-6.58 | 詢價加入對比 |
2011 寶駿630 1.5L 手動舒適型 | 手動變速箱(MT) | 6.68萬購車計算 | 6.68-6.68 | 詢價加入對比 |
2012 寶駿630 1.5L DVVT手動舒適 | 手動變速箱(MT) | 7.08萬購車計算 | 7.08-7.08 | 詢價加入對比 |
2011 寶駿630 1.5L 手動精英型 | 手動變速箱(MT) | 7.38萬購車計算 | 7.38-7.38 | 詢價加入對比 |
2012 寶駿630 1.5L DVVT手動精英 | 手動變速箱(MT) | 7.78萬購車計算 | 7.78-7.78 | 詢價加入對比 |
2012 寶駿630 1.5L DVVT自動舒適 | 自動變速箱(AT) | 7.88萬購車計算 | 7.88-7.88 | 詢價加入對比 |
2012 寶駿630 1.5L DVVT自動精英 | 自動變速箱(AT) | 8.58萬購車計算 | 8.58-8.58 | 詢價加入對比 |
1.8L | ||||
2012 寶駿630 1.8L 自動舒適型 | 自動變速箱(AT) | 8.58萬購車計算 | 8.58-8.58 | 詢價加入對比 |
2012 寶駿630 1.8L 手動精英型 | 手動變速箱(MT) | 8.78萬購車計算 | 8.78-8.78 | 詢價加入對比 |
2012 寶駿630 1.8L 自動精英型 | 自動變速箱(AT) | 9.58萬購車計算 | 9.58-9.58 | 詢價加入對比 |
2012 寶駿630 1.8L 手動舒適型 | 手動變速箱(MT) | 7.78萬購車計算 | 7.78-7.78 | 詢價加入對比 |
BAIDU_CLB_fillSlot("505421");
BAIDU_CLB_fillSlot("505418");
寶駿630車友印象
暫無