指導(dǎo)價(jià):165.80-285.80萬(wàn)購(gòu)車(chē)費(fèi)用計(jì)算
油價(jià)不是問(wèn)題 4款10萬(wàn)強(qiáng)操控省油SU
- 12-25[參謀]實(shí)惠還省油 4款7萬(wàn)經(jīng)濟(jì)耐用車(chē)型導(dǎo)購(gòu)
- 12-25[參謀]省油的家轎 4款10萬(wàn)好口碑合資車(chē)型導(dǎo)購(gòu)
- 12-25[參謀]熟男的最?lèi)?ài) 4款高端大氣合資中級(jí)車(chē)導(dǎo)購(gòu)
- 12-25[參謀]10萬(wàn)選家用 5款性能突出實(shí)用家轎導(dǎo)購(gòu)
- 12-25[參謀]好口碑人人贊 10萬(wàn)高安全性能家用車(chē)導(dǎo)購(gòu)
BAIDU_CLB_fillSlot("383839");
巴博斯 S級(jí)在售車(chē)型
3.5L | 變速箱 | 廠(chǎng)商指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2011 巴博斯 S級(jí) 38S | 自動(dòng)變速箱(AT) | 165.80萬(wàn)購(gòu)車(chē)計(jì)算 | 165.80-165.80 | 詢(xún)價(jià)加入對(duì)比 |
2011 巴博斯 S級(jí) 40S | 自動(dòng)變速箱(AT) | 171.80萬(wàn)購(gòu)車(chē)計(jì)算 | 171.80-171.80 | 詢(xún)價(jià)加入對(duì)比 |
2013 巴博斯 S級(jí) 38S 4M | 自動(dòng)變速箱(AT) | 171.80萬(wàn)購(gòu)車(chē)計(jì)算 | 171.80-171.80 | 詢(xún)價(jià)加入對(duì)比 |
4.7L | ||||
2013 巴博斯 S級(jí) 50S 4M | 自動(dòng)變速箱(AT) | 235.80萬(wàn)購(gòu)車(chē)計(jì)算 | 235.80-235.80 | 詢(xún)價(jià)加入對(duì)比 |
5.5L | ||||
2011 巴博斯 S級(jí) 60S | 自動(dòng)變速箱(AT) | 285.80萬(wàn)購(gòu)車(chē)計(jì)算 | 285.80-285.80 | 詢(xún)價(jià)加入對(duì)比 |
BAIDU_CLB_fillSlot("505421");
BAIDU_CLB_fillSlot("505418");
巴博斯 S級(jí)車(chē)友印象
暫無(wú)