指導(dǎo)價(jià):69.80-95.80萬(wàn)購(gòu)車(chē)費(fèi)用計(jì)算
深圳車(chē)友晉級(jí)奧迪狠角色珠海總決賽
- 09-13[要聞]火速?lài)^ 奧迪首創(chuàng)劇情式挑戰(zhàn)賽來(lái)襲深圳
- 09-10[進(jìn)口]售價(jià)69.8-95.8萬(wàn)元 2013款?yuàn)W迪A7上市
- 08-31[要聞]奧迪狠角色第三季啟動(dòng) 冠軍獲A7使用權(quán)
- 08-10[行情]宗正奧迪A6L品鑒會(huì)到店即享大客戶(hù)專(zhuān)案
- 08-10[試車(chē)]擁抱藍(lán)天的感覺(jué) 實(shí)拍奧迪A5 Cabriolet
BAIDU_CLB_fillSlot("383839");
- 05-21[好評(píng)]真棒
- 04-14[中評(píng)]感覺(jué)少了點(diǎn)什么
- 06-06[好評(píng)]奮斗目標(biāo)
- 08-05[好評(píng)]奧迪科技創(chuàng)照未來(lái)的趨勢(shì)
- 01-03[好評(píng)]好
- 05-19[好評(píng)]男人的選擇,女人的依靠
- 08-06[差評(píng)]概念車(chē)無(wú)概念
- 07-28[好評(píng)]力挺A7、
奧迪A7在售車(chē)型
2.5L | 變速箱 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2013 奧迪A7 30 FSI 標(biāo)準(zhǔn)型 | 無(wú)級(jí)變速箱(CVT) | 69.80萬(wàn)購(gòu)車(chē)計(jì)算 | 69.80-69.80 | 詢(xún)價(jià)加入對(duì)比 |
2.8L | ||||
2012 奧迪A7 2.8 FSI quattro進(jìn) | 雙離合變速箱(DCT) | 72.80萬(wàn)購(gòu)車(chē)計(jì)算 | 72.80-72.80 | 詢(xún)價(jià)加入對(duì)比 |
2013 奧迪A7 35 FSI quattro進(jìn)取 | 雙離合變速箱(DCT) | 72.80萬(wàn)購(gòu)車(chē)計(jì)算 | 72.80-72.80 | 詢(xún)價(jià)加入對(duì)比 |
2012 奧迪A7 2.8FSI quattro進(jìn)取 | 雙離合變速箱(DCT) | 72.80萬(wàn)購(gòu)車(chē)計(jì)算 | 72.80-72.80 | 詢(xún)價(jià)加入對(duì)比 |
3.0L | ||||
2012 奧迪A7 3.0TFSI quattro舒 | 雙離合變速箱(DCT) | 81.80萬(wàn)購(gòu)車(chē)計(jì)算 | 81.80-81.80 | 詢(xún)價(jià)加入對(duì)比 |
2013 奧迪A7 50 TFSI quattro舒 | 雙離合變速箱(DCT) | 81.80萬(wàn)購(gòu)車(chē)計(jì)算 | 81.80-81.80 | 詢(xún)價(jià)加入對(duì)比 |
2012 奧迪A7 3.0TFSI quattro豪 | 雙離合變速箱(DCT) | 95.80萬(wàn)購(gòu)車(chē)計(jì)算 | 95.80-95.80 | 詢(xún)價(jià)加入對(duì)比 |
2013 奧迪A7 50 TFSI quattro豪 | 雙離合變速箱(DCT) | 95.80萬(wàn)購(gòu)車(chē)計(jì)算 | 95.80-95.80 | 詢(xún)價(jià)加入對(duì)比 |
BAIDU_CLB_fillSlot("505421");
BAIDU_CLB_fillSlot("505418");
奧迪A7車(chē)友印象