為乘客著想 四款乘坐舒適的靚麗中
- 08-26[參謀]大排量老板車 3.0L的4款強勁動力車型導(dǎo)購
- 08-26[參謀]五菱宏光領(lǐng)銜 四款上半年熱銷商務(wù)車導(dǎo)購
- 08-26[參謀]多快好省 四款超大空間兩廂經(jīng)濟型轎車
- 08-26[參謀]家用首選 10-15萬緊湊級家用車型推薦
- 08-26[參謀]跑長途的利器 4款安全省油國產(chǎn)代步車導(dǎo)購
BAIDU_CLB_fillSlot("383839");
Elise在售車型
1.8L | 變速箱 | 廠商指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|---|
2004 Elise 1.8 MT | 手動變速箱(MT) | 70.00萬購車計算 | 70.00-70.00 | 詢價加入對比 |
2011 Elise 1.8T SC標(biāo)準(zhǔn)版 | 手動變速箱(MT) | 76.80萬購車計算 | 76.80-76.80 | 詢價加入對比 |
2011 Elise 1.8T SC運動版 | 手動變速箱(MT) | 86.80萬購車計算 | 86.80-86.80 | 詢價加入對比 |
2011 Elise 1.8T R標(biāo)準(zhǔn)版 | 手動變速箱(MT) | 69.80萬購車計算 | 69.80-69.80 | 詢價加入對比 |
2011 Elise 1.8L R標(biāo)準(zhǔn)版 | 手動變速箱(MT) | 69.80萬購車計算 | 69.80-69.80 | 詢價加入對比 |
BAIDU_CLB_fillSlot("505421");
BAIDU_CLB_fillSlot("505418");
Elise車友印象
暫無