歡迎來到亞訊車網(wǎng)! 登錄|注冊|RSS|最新文章|地圖|收藏
init_BrandType_4s("DDL_","_SS"); //init_BrandType_4s("DDL_","_4s"); var Ycar="http://m.foodfunfashion.com"; var dealerUrl="http://dealer.yescar.cn/"; function SearchSeries(type) { var Sname= $("#DDL_CarInfo_SS").val(); if(type=="series"){//車型 if(Sname=="選擇車型") window.open(Ycar+"/auto/"); else window.open(Ycar+"/auto/"+Sname+"/"); }else if(type=="price"){//價格 if(Sname=="選擇車型") window.open(Ycar+"/auto/price/"); else window.open(Ycar+"/auto/"+Sname+"/baojia.html"); }else if(type=="dealer"){//商家 window.open("http://m.foodfunfashion.com/search/dealerlist.aspx"); // if(Sname=="選擇車型") // window.open("http://dealer.yescar.cn"); // else // window.open(dealerUrl+"4s/shenzhen/"+Sname+"/page-1.html"); }else if(type=="search"){ window.open(Ycar+"/auto/brand.html"); } }

永源A380

購車工具

永源A380報價

1.6L

變速箱廠商指導價經(jīng)銷商報價 
2010 永源A380 1.6MT 3門基本型手動變速箱(MT)7.58萬購車計算7.58-7.58詢價加入對比
2010 永源A380 1.6L 手動3門基本手動變速箱(MT)7.58萬購車計算7.58-7.58詢價加入對比
2008 永源A380 1.6L 手動3門鉆石手動變速箱(MT)7.68萬購車計算7.68-7.68詢價加入對比
2012 永源A380 1.6MT 精英型手動變速箱(MT)8.18萬購車計算8.18-8.18詢價加入對比
2010 永源A380 1.6MT 5門基本型手動變速箱(MT)8.18萬購車計算8.18-8.18詢價加入對比
2010 永源A380 1.6L 手動5門基本手動變速箱(MT)8.18萬購車計算8.18-8.18詢價加入對比
2008 永源A380 1.6L 手動精英型手動變速箱(MT)8.18萬購車計算8.18-8.18詢價加入對比
2012 永源A380 1.6MT 天窗型手動變速箱(MT)8.48萬購車計算8.48-8.48詢價加入對比
2012 永源A380 1.6MT 舒適型手動變速箱(MT)8.48萬購車計算8.48-8.48詢價加入對比
2013 永源A380 1.6L 手動3門標準手動變速箱(MT)8.68萬購車計算8.68-8.68詢價加入對比
2013 永源A380 1.6L 手動5門標準手動變速箱(MT)8.68萬購車計算8.68-8.68詢價加入對比
2008 永源A380 1.6L 手動鉆石型手動變速箱(MT)8.78萬購車計算8.78-8.78詢價加入對比
2013 永源A380 1.6L 手動3門舒適手動變速箱(MT)8.98萬購車計算8.98-8.98詢價加入對比
2012 永源A380 1.6L 手動3門豪華手動變速箱(MT)9.58萬購車計算9.58-9.58詢價加入對比
2012 永源A380 1.6L 手動5門豪華手動變速箱(MT)9.58萬購車計算9.58-9.58詢價加入對比
2012 永源A380 1.6MT 豪華型手動變速箱(MT)9.18萬購車計算9.18-9.18詢價加入對比
2013 永源A380 1.6L 手動5門舒適手動變速箱(MT)8.98萬購車計算8.98-8.98詢價加入對比

1.8L

    
2012 永源A380 1.8AT 精英型自動變速箱(AT)9.58萬購車計算9.58-9.58詢價加入對比
2013 永源A380 1.8L 自動3門舒適自動變速箱(AT)9.98萬購車計算9.98-9.98詢價加入對比
2013 永源A380 1.8L 自動5門舒適自動變速箱(AT)9.98萬購車計算9.98-9.98詢價加入對比
2012 永源A380 1.8AT 豪華型自動變速箱(AT)10.58萬購車計算10.58-10.58詢價加入對比
2013 永源A380 1.8L 自動3門豪華自動變速箱(AT)10.58萬購車計算10.58-10.58詢價加入對比
2013 永源A380 1.8L 自動5門豪華自動變速箱(AT)10.58萬購車計算10.58-10.58詢價加入對比
2013 永源A380 1.8L 自動3門標準自動變速箱(AT)9.68萬購車計算9.68-9.68詢價加入對比
2013 永源A380 1.8L 自動5門標準自動變速箱(AT)9.68萬購車計算9.68-9.68詢價加入對比
2012 永源A380 1.8AT 天窗型自動變速箱(AT)9.88萬購車計算9.88-9.88詢價加入對比
2012 永源A380 1.8AT 舒適型自動變速箱(AT)9.88萬購車計算9.88-9.88詢價加入對比
2010 永源A380 1.8AT 3門基本型自動變速箱(AT)8.98萬購車計算8.98-8.98詢價加入對比
2010 永源A380 1.8AT 5門基本型自動變速箱(AT)8.98萬購車計算8.98-8.98詢價加入對比
2010 永源A380 1.8L 自動3門基本自動變速箱(AT)8.98萬購車計算8.98-8.98詢價加入對比
2010 永源A380 1.8L 自動5門基本自動變速箱(AT)8.98萬購車計算8.98-8.98詢價加入對比

2.0L

    
2013 永源A380 2.0L 手動3門標準手動變速箱(MT)8.98萬購車計算8.98-8.98詢價加入對比
2008 永源A380 2.0L 手動精英型手動變速箱(MT)8.78萬購車計算8.78-8.78詢價加入對比
2013 永源A380 2.0L 手動3門豪華手動變速箱(MT)9.88萬購車計算9.88-9.88詢價加入對比
2013 永源A380 2.0L 手動5門豪華手動變速箱(MT)9.88萬購車計算9.88-9.88詢價加入對比
2010 永源A380 2.0MT 5門基本型手動變速箱(MT)8.78萬購車計算8.78-8.78詢價加入對比
2010 永源A380 2.0L 手動5門基本手動變速箱(MT)8.78萬購車計算8.78-8.78詢價加入對比
2012 永源A380 2.0MT 天窗型手動變速箱(MT)8.68萬購車計算8.68-8.68詢價加入對比
2012 永源A380 2.0MT 舒適型手動變速箱(MT)8.68萬購車計算8.68-8.68詢價加入對比
2008 永源A380 2.0L 手動3門鉆石手動變速箱(MT)8.28萬購車計算8.28-8.28詢價加入對比
2012 永源A380 2.0MT 精英型手動變速箱(MT)8.38萬購車計算8.38-8.38詢價加入對比
2005 永源A380 2.0L 手動簡配型手動變速箱(MT)7.98萬購車計算7.98-7.98詢價加入對比
2010 永源A380 2.0MT 3門基本型手動變速箱(MT)8.08萬購車計算8.08-8.08詢價加入對比
2010 永源A380 2.0L 手動3門基本手動變速箱(MT)8.08萬購車計算8.08-8.08詢價加入對比
2013 永源A380 2.0L 手動3門舒適手動變速箱(MT)9.28萬購車計算9.28-9.28詢價加入對比
2013 永源A380 2.0L 手動5門舒適手動變速箱(MT)9.28萬購車計算9.28-9.28詢價加入對比
2012 永源A380 2.0MT 豪華型手動變速箱(MT)9.38萬購車計算9.38-9.38詢價加入對比
2008 永源A380 2.0L 手動鉆石型手動變速箱(MT)9.38萬購車計算9.38-9.38詢價加入對比
2013 永源A380 2.0L 手動5門標準手動變速箱(MT)8.98萬購車計算8.98-8.98詢價加入對比

2.4L

    
2006 永源A380 2.4L 手動簡配型手動變速箱(MT)8.98萬購車計算8.98-8.98詢價加入對比
$(document).ready(function(){ showCarsLi('duibi'); }); function bjhq(obj,sum){ for(var i=1;i<=sum;i++){ document.getElementById("bj_hq"+i).style.display="none"; } var num=document.getElementById("hot_num").innerHTML; if(obj==1){ if(num>1){ num=parseInt(num)-1; } }else{ if(num
車型對比
var GB_ROOT_DIR = "http://m.foodfunfashion.com/include/scripts/greybox/";