哈弗M2報(bào)價(jià)
1.5L | 變速箱 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2010 哈弗M2 1.5L 手動(dòng)豪華型 | 手動(dòng)變速箱(MT) | 6.59萬購車計(jì)算 | 6.59-6.59 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
2012 哈弗M2 1.5 手動(dòng)都市版 | 手動(dòng)變速箱(MT) | 6.79萬購車計(jì)算 | 6.79-6.79 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
2012 哈弗M2 1.5L 手動(dòng)都市版 | 手動(dòng)變速箱(MT) | 6.79萬購車計(jì)算 | 6.79-6.79 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
2010 哈弗M2 1.5L 手動(dòng)精英型 | 手動(dòng)變速箱(MT) | 6.99萬購車計(jì)算 | 6.99-6.99 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
2010 哈弗M2 1.5L CVT豪華型 | 無級(jí)變速箱(CVT) | 7.59萬購車計(jì)算 | 7.59-7.59 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
2012 哈弗M2 1.5 CVT都市版 | 無級(jí)變速箱(CVT) | 7.79萬購車計(jì)算 | 7.79-7.79 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
2012 哈弗M2 1.5L CVT都市版 | 無級(jí)變速箱(CVT) | 7.79萬購車計(jì)算 | 7.79-7.79 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
2010 哈弗M2 1.5L CVT精英型 | 無級(jí)變速箱(CVT) | 7.99萬購車計(jì)算 | 7.99-7.99 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
2010 哈弗M2 1.5L 手動(dòng)天窗型 | 手動(dòng)變速箱(MT) | 7.99萬購車計(jì)算 | 7.99-7.99 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
2010 哈弗M2 1.5L CVT天窗型 | 無級(jí)變速箱(CVT) | 8.99萬購車計(jì)算 | 8.99-8.99 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
查看全部長城4S店長城4S店
4S店 |
| ||
4S店 |
|