歡迎來到亞訊車網(wǎng)! 登錄|注冊(cè)|RSS|最新文章|地圖|收藏
init_BrandType_4s("DDL_","_SS"); init_BrandType_4s("DDL_","_4s"); var Ycar="http://m.foodfunfashion.com"; var dealerUrl="http://dealer.yescar.cn/"; function SearchSeries(type) { var Sname= $("#DDL_CarInfo_SS").val(); if(type=="series"){//車型 if(Sname=="選擇車型") window.open(Ycar+"/auto/"); else window.open(Ycar+"/auto/"+Sname+"/"); }else if(type=="price"){//價(jià)格 if(Sname=="選擇車型") window.open(Ycar+"/auto/price/"); else window.open(Ycar+"/auto/"+Sname+"/baojia.html"); }else if(type=="dealer"){//商家 window.open("http://m.foodfunfashion.com/search/dealerlist.aspx"); // if(Sname=="選擇車型") // window.open("http://dealer.yescar.cn"); // else // window.open(dealerUrl+"4s/shenzhen/"+Sname+"/page-1.html"); }else if(type=="search"){ window.open(Ycar+"/auto/brand.html"); } }

途觀

數(shù)據(jù)來源:工信部網(wǎng)站,每日同步更新  油耗數(shù)據(jù)單位:升/百公里途觀工信部油耗

車款名稱 排量 變速器 工信部油耗
(綜合工況)
工信部油耗
(市區(qū)工況)
工信部油耗
(市郊工況)
2012款 1.4TSI 手動(dòng)都會(huì)版 1390.0L 手動(dòng)變速箱(MT) 0L 0L 0L
2012款 1.4TSI 手動(dòng)兩驅(qū)都會(huì)版 1390.0L 手動(dòng)變速箱(MT) 0L 0L 0L
2012款 途觀 2012款 1.4TSI 手動(dòng)兩驅(qū)都會(huì)版 1390.0L 手動(dòng)變速箱(MT) 0L 0L 0L
2012款 1.8TSI 手動(dòng)都會(huì)版 1798.0L 手動(dòng)變速箱(MT) 0L 0L 0L
2012款 1.8TSI 手動(dòng)兩驅(qū)都會(huì)版 1798.0L 手動(dòng)變速箱(MT) 0L 0L 0L
2010款 1.8TSI 手動(dòng)兩驅(qū)都會(huì)版 1798.0L 手動(dòng)變速箱(MT) 0L 0L 0L
2012款 途觀 2012款 1.8TSI 手動(dòng)兩驅(qū)都會(huì)版 1798.0L 手動(dòng)變速箱(MT) 0L 0L 0L
2012款 1.8TSI 自動(dòng)都會(huì)版 1798.0L 自動(dòng)變速箱(AT) 0L 0L 0L
2012款 1.8TSI 自動(dòng)兩驅(qū)都會(huì)版 1798.0L 自動(dòng)變速箱(AT) 0L 0L 0L
2010款 1.8TSI 自動(dòng)兩驅(qū)都會(huì)版 1798.0L 自動(dòng)變速箱(AT) 0L 0L 0L
2012款 途觀 2012款 1.8TSI 自動(dòng)兩驅(qū)都會(huì)版 1798.0L 自動(dòng)變速箱(AT) 0L 0L 0L
2012款 1.8TSI 手動(dòng)進(jìn)享版 前驅(qū) 1798.0L 手動(dòng)變速箱(MT) 0L 0L 0L
2012款 1.8TSI 手動(dòng)兩驅(qū)進(jìn)享版 1798.0L 手動(dòng)變速箱(MT) 0L 0L 0L
2012款 途觀 2012款 1.8TSI 手動(dòng)兩驅(qū)進(jìn)享版 1798.0L 手動(dòng)變速箱(MT) 0L 0L 0L
2012款 1.8TSI 自動(dòng)風(fēng)尚版 前驅(qū) 1798.0L 自動(dòng)變速箱(AT) 0L 0L 0L
2012款 1.8TSI 自動(dòng)兩驅(qū)風(fēng)尚版 1798.0L 自動(dòng)變速箱(AT) 0L 0L 0L
2010款 1.8TSI 自動(dòng)兩驅(qū)風(fēng)尚版 1798.0L 自動(dòng)變速箱(AT) 0L 0L 0L
2012款 途觀 2012款 1.8TSI 自動(dòng)兩驅(qū)風(fēng)尚版 1798.0L 自動(dòng)變速箱(AT) 0L 0L 0L
2010款 1.8TSI 自動(dòng)四驅(qū)風(fēng)尚版 1798.0L 自動(dòng)變速箱(AT) 0L 0L 0L
2012款 1.8TSI 自動(dòng)風(fēng)尚版 四驅(qū) 1798.0L 自動(dòng)變速箱(AT) 0L 0L 0L
2012款 1.8TSI 自動(dòng)四驅(qū)風(fēng)尚版 1798.0L 自動(dòng)變速箱(AT) 0L 0L 0L
2012款 途觀 2012款 1.8TSI 自動(dòng)四驅(qū)風(fēng)尚版 1798.0L 自動(dòng)變速箱(AT) 0L 0L 0L
2010款 1.8TSI 自動(dòng)兩驅(qū)菁英版 1798.0L 自動(dòng)變速箱(AT) 0L 0L 0L
2012款 1.8TSI 自動(dòng)菁英版 前驅(qū) 1798.0L 自動(dòng)變速箱(AT) 0L 0L 0L
2012款 1.8TSI 自動(dòng)兩驅(qū)菁英版 1798.0L 自動(dòng)變速箱(AT) 0L 0L 0L
2012款 途觀 2012款 1.8TSI 自動(dòng)兩驅(qū)菁英版 1798.0L 自動(dòng)變速箱(AT) 0L 0L 0L
2010款 1.8TSI 自動(dòng)四驅(qū)菁英版 1798.0L 自動(dòng)變速箱(AT) 0L 0L 0L
2012款 1.8TSI 自動(dòng)耀智版 前驅(qū) 1798.0L 自動(dòng)變速箱(AT) 0L 0L 0L
2012款 1.8TSI 自動(dòng)兩驅(qū)耀智版 1798.0L 自動(dòng)變速箱(AT) 0L 0L 0L
2012款 途觀 2012款 1.8TSI 自動(dòng)兩驅(qū)耀智版 1798.0L 自動(dòng)變速箱(AT) 0L 0L 0L
2012款 1.8TSI 自動(dòng)菁英版 四驅(qū) 1798.0L 自動(dòng)變速箱(AT) 0L 0L 0L
2012款 1.8TSI 自動(dòng)四驅(qū)菁英版 1798.0L 自動(dòng)變速箱(AT) 0L 0L 0L
2012款 途觀 2012款 1.8TSI 自動(dòng)四驅(qū)菁英版 1798.0L 自動(dòng)變速箱(AT) 0L 0L 0L
2010款 2.0TSI 自動(dòng)四驅(qū)菁英版 1984.0L 自動(dòng)變速箱(AT) 0L 0L 0L
2012款 2.0TSI 自動(dòng)菁英版 四驅(qū) 1984.0L 自動(dòng)變速箱(AT) 0L 0L 0L
2012款 2.0TSI 自動(dòng)四驅(qū)菁英版 1984.0L 自動(dòng)變速箱(AT) 0L 0L 0L
2012款 途觀 2012款 2.0TSI 自動(dòng)四驅(qū)菁英版 1984.0L 自動(dòng)變速箱(AT) 0L 0L 0L
2010款 2.0TSI 自動(dòng)四驅(qū)旗艦版 1984.0L 自動(dòng)變速箱(AT) 0L 0L 0L
2012款 2.0TSI 自動(dòng)旗艦版 四驅(qū) 1984.0L 自動(dòng)變速箱(AT) 0L 0L 0L
2012款 2.0TSI 自動(dòng)四驅(qū)旗艦版 1984.0L 自動(dòng)變速箱(AT) 0L 0L 0L
2010款 2.0TSI 自動(dòng)四驅(qū)旗艦導(dǎo)航版 1984.0L 自動(dòng)變速箱(AT) 0L 0L 0L
2012款 途觀 2012款 2.0TSI 自動(dòng)四驅(qū)旗艦版 1984.0L 自動(dòng)變速箱(AT) 0L 0L 0L

途觀油耗統(tǒng)計(jì)

1390.0L
手動(dòng)變速箱(MT)
L/km
(已有0位車友分享油耗)
1390.0L
手動(dòng)變速箱(MT)
L/km
(已有0位車友分享油耗)
1390.0L
手動(dòng)變速箱(MT)
L/km
(已有0位車友分享油耗)
1798.0L
手動(dòng)變速箱(MT)
L/km
(已有0位車友分享油耗)
1798.0L
手動(dòng)變速箱(MT)
L/km
(已有0位車友分享油耗)
1798.0L
手動(dòng)變速箱(MT)
L/km
(已有0位車友分享油耗)
1798.0L
手動(dòng)變速箱(MT)
L/km
(已有0位車友分享油耗)
1798.0L
手動(dòng)變速箱(MT)
L/km
(已有0位車友分享油耗)
1798.0L
手動(dòng)變速箱(MT)
L/km
(已有0位車友分享油耗)
1798.0L
手動(dòng)變速箱(MT)
L/km
(已有0位車友分享油耗)
1798.0L
手動(dòng)變速箱(MT)
L/km
(已有0位車友分享油耗)
1798.0L
手動(dòng)變速箱(MT)
L/km
(已有0位車友分享油耗)
1798.0L
手動(dòng)變速箱(MT)
L/km
(已有0位車友分享油耗)
1798.0L
手動(dòng)變速箱(MT)
L/km
(已有0位車友分享油耗)
1798.0L
手動(dòng)變速箱(MT)
L/km
(已有0位車友分享油耗)
1798.0L
手動(dòng)變速箱(MT)
L/km
(已有0位車友分享油耗)
1798.0L
手動(dòng)變速箱(MT)
L/km
(已有0位車友分享油耗)