數(shù)據(jù)來源:工信部網(wǎng)站,每日同步更新 油耗數(shù)據(jù)單位:升/百公里天籟工信部油耗
車款名稱 | 排量 | 變速器 | 工信部油耗 (綜合工況) |
工信部油耗 (市區(qū)工況) |
工信部油耗 (市郊工況) |
2013款 2.0L XE時(shí)尚版 | 1997.0L | 無級變速箱(CVT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 2.0L XL舒適版 | 1997.0L | 無級變速箱(CVT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 2.0L XE 標(biāo)準(zhǔn)版 | 1997.0L | 無級變速箱(CVT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 2.0L XE標(biāo)準(zhǔn)版 | 1997.0L | 無級變速箱(CVT) | 0L | 0L | 0L |
2008款 2.0L XE標(biāo)準(zhǔn)版 | 1997.0L | 無級變速箱(CVT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 2.0L XL-NAVI智領(lǐng)版 | 1997.0L | 無級變速箱(CVT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 2.0L XL 舒適版 | 1997.0L | 無級變速箱(CVT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 2.0L XL舒適版 | 1997.0L | 無級變速箱(CVT) | 0L | 0L | 0L |
2008款 2.0L XL舒適版 | 1997.0L | 無級變速箱(CVT) | 0L | 0L | 0L |
2006款 200JK豪華版 | 1997.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 2.5L XL領(lǐng)先版 | 2488.0L | 無級變速箱(CVT) | 0L | 0L | 0L |
2006款 200JK豪華天窗 | 1997.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2008款 2.0L XL Opt豪華版 | 1997.0L | 無級變速箱(CVT) | 0L | 0L | 0L |
2006款 230JK-S舒適 | 2349.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 2.0L XL周年紀(jì)念版 | 1997.0L | 無級變速箱(CVT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 2.5L XL-NAVI 豪華版 | 2488.0L | 無級變速箱(CVT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 2.0L XL 智享版 | 1997.0L | 無級變速箱(CVT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 2.0L XL智享版 | 1997.0L | 無級變速箱(CVT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 2.0L XL榮耀版 | 1997.0L | 無級變速箱(CVT) | 0L | 0L | 0L |
2006款 230JK-S舒適天窗 | 2349.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 2.5L XL-NAVI Tech智享版 | 2488.0L | 無級變速箱(CVT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 2.5L XL 領(lǐng)先版 | 2496.0L | 無級變速箱(CVT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 2.5L XL領(lǐng)先版 | 2496.0L | 無級變速箱(CVT) | 0L | 0L | 0L |
2008款 2.5L XL領(lǐng)先版 | 2496.0L | 無級變速箱(CVT) | 0L | 0L | 0L |
2007款 230JK豪華天窗 | 2349.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 2.0L XL-NAVI 智尚版 | 1997.0L | 無級變速箱(CVT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 2.0L XL-NAVI智尚版 | 1997.0L | 無級變速箱(CVT) | 0L | 0L | 0L |
2007款 御 230JK豪華版 | 2349.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 2.5L XL-NAVI 云安全版 | 2496.0L | 無級變速箱(CVT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 2.5L XL-NAVI云安全版 | 2496.0L | 無級變速箱(CVT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 2.5L XL周年紀(jì)念版 | 2496.0L | 無級變速箱(CVT) | 0L | 0L | 0L |
2007款 御 230JK豪華天窗 | 2349.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 2.5L XL 智享版 | 2496.0L | 無級變速箱(CVT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 2.5L XL智享版 | 2496.0L | 無級變速箱(CVT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 2.5L XL榮耀版 | 2496.0L | 無級變速箱(CVT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 2.5L XL-UpperNAVI Tech尊貴版 | 2488.0L | 無級變速箱(CVT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 2.5L XL-NAVI 智領(lǐng)版 | 2496.0L | 無級變速箱(CVT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 2.5L XL-NAVI智領(lǐng)版 | 2496.0L | 無級變速箱(CVT) | 0L | 0L | 0L |
2008款 2.5L RX酷動(dòng)版 | 2496.0L | 無級變速箱(CVT) | 0L | 0L | 0L |
2008款 2.5L XL Res劇院版 | 2496.0L | 無級變速箱(CVT) | 0L | 0L | 0L |
2007款 230JM-S科技版 | 2349.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2004款 230JK | 2349.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2007款 御 230JM-S科技版 | 2349.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2004款 230JK(天窗版) | 2349.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 2.5L XV 云安全版 | 2496.0L | 無級變速箱(CVT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 2.5L XV云安全版 | 2496.0L | 無級變速箱(CVT) | 0L | 0L | 0L |
2008款 公爵 2.5L XV尊雅版 | 2496.0L | 無級變速箱(CVT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 公爵 2.5L XV 尊雅版 | 2496.0L | 無級變速箱(CVT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 公爵 2.5L XV尊雅版 | 2496.0L | 無級變速箱(CVT) | 0L | 0L | 0L |
2005款 230JM-S | 2349.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2004款 230JM-S | 2349.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2007款 230JM尊貴版 | 2349.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 2.5L XV VIP 云安全版 | 2496.0L | 無級變速箱(CVT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 2.5L XV VIP云安全版 | 2496.0L | 無級變速箱(CVT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 公爵 2.5L XV VIP尊享版 | 2496.0L | 無級變速箱(CVT) | 0L | 0L | 0L |
2007款 御 230JM尊貴版 | 2349.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2004款 230JM | 2349.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2005款 230JM | 2349.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 公爵 2.5L XV VIP 尊尚版 | 2496.0L | 無級變速箱(CVT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 公爵 2.5L XV VIP尊尚版 | 2496.0L | 無級變速箱(CVT) | 0L | 0L | 0L |
2004款 230JM(天窗版) | 2349.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2008款 公爵 3.5L XV尊馭版 | 3498.0L | 無級變速箱(CVT) | 0L | 0L | 0L |
2007款 天籟350JM-VIP | 3498.0L | 無級變速箱(CVT) | 0L | 0L | 0L |
2007款 御 350JM-VIP旗艦 | 3498.0L | 無級變速箱(CVT) | 0L | 0L | 0L |
2004款 350JM-VIP | 3498.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2005款 350JM-VIP | 3498.0L | 無級變速箱(CVT) | 0L | 0L | 0L |
2008款 公爵 3.5L XV VIP至尊版 | 3498.0L | 無級變速箱(CVT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 公爵 3.5L XV VIP 尊領(lǐng)版 | 3498.0L | 無級變速箱(CVT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 公爵 3.5L XV VIP尊領(lǐng)版 | 3498.0L | 無級變速箱(CVT) | 0L | 0L | 0L |
天籟油耗統(tǒng)計(jì)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|