數(shù)據(jù)來源:工信部網(wǎng)站,每日同步更新 油耗數(shù)據(jù)單位:升/百公里瑞納工信部油耗
車款名稱 | 排量 | 變速器 | 工信部油耗 (綜合工況) |
工信部油耗 (市區(qū)工況) |
工信部油耗 (市郊工況) |
2011款 兩廂 1.4L GL MT | 1396.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 三廂 1.4 GL MT標準型 | 1396.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 兩廂 1.4L 手動標準型GL | 1396.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 三廂 1.4L 手動標準型GL | 1396.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 瑞納 2011款 兩廂 1.4L 手動標準型GL | 1396.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 瑞納 2010款 三廂 1.4L 手動標準型GL | 1396.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 兩廂 1.4L GS MT | 1396.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 三廂 1.4 GS MT舒適型 | 1396.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 兩廂 1.4L 手動舒適型GS | 1396.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 三廂 1.4L 手動舒適型GS | 1396.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 瑞納 2011款 兩廂 1.4L 手動舒適型GS | 1396.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 瑞納 2010款 三廂 1.4L 手動舒適型GS | 1396.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 瑞納 2013款 三廂 1.4L 自動標準型GL | 1396.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 兩廂 1.4L GLS MT | 1396.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 三廂 1.4L GLS MT豪華型 | 1396.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 兩廂 1.4L 手動豪華型GLS | 1396.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 三廂 1.4L 手動豪華型GLS | 1396.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 瑞納 2011款 兩廂 1.4L 手動豪華型GLS | 1396.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 瑞納 2010款 三廂 1.4L 手動豪華型GLS | 1396.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 兩廂 1.4L GS AT | 1396.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 三廂 1.4 GS AT舒適型 | 1396.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 兩廂 1.4L 自動舒適型GS | 1396.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 三廂 1.4L 自動舒適型GS | 1396.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 瑞納 2011款 兩廂 1.4L 自動舒適型GS | 1396.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 瑞納 2010款 三廂 1.4L 自動舒適型GS | 1396.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 瑞納 2011款 兩廂 1.4L 手動STYLE型 | 1396.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 瑞納 2010款 三廂 1.4L 手動BLUE型 | 1396.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 兩廂 1.4L GT AT | 1396.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 三廂 1.4 GT AT時尚型 | 1396.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 兩廂 1.4L 自動時尚型GT | 1396.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 三廂 1.4L 自動時尚型GT | 1396.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 瑞納 2011款 兩廂 1.4L 自動時尚型GT | 1396.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 瑞納 2010款 三廂 1.4L 自動時尚型GT | 1396.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 兩廂 1.4L GLS AT | 1396.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 三廂 1.4 GLS AT豪華型 | 1396.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 兩廂 1.4L 自動豪華型GLS | 1396.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 三廂 1.4L 自動豪華型GLS | 1396.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 瑞納 2011款 兩廂 1.4L 自動豪華型GLS | 1396.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 瑞納 2010款 三廂 1.4L 自動豪華型GLS | 1396.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 兩廂 1.4L Spyle AT | 1396.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 三廂 1.4 BLUE AT | 1396.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 兩廂 1.4L 自動Spyle型 | 1396.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 三廂 1.4L 自動BLUE型 | 1396.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 瑞納 2011款 兩廂 1.4L 自動STYLE型 | 1396.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 瑞納 2010款 三廂 1.4L 自動BLUE型 | 1396.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 兩廂 1.6L GLS AT | 1591.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 三廂 1.6 GLS AT尊貴型 | 1591.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 兩廂 1.6L 自動尊貴型GLS | 1591.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 三廂 1.6L 自動尊貴型GLS | 1591.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 瑞納 2011款 兩廂 1.6L 自動尊貴型GLS | 1591.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 瑞納 2010款 三廂 1.6L 自動尊貴型GLS | 1591.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
瑞納油耗統(tǒng)計
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|