歡迎來到亞訊車網(wǎng)! 登錄|注冊(cè)|RSS|最新文章|地圖|收藏
init_BrandType_4s("DDL_","_SS"); init_BrandType_4s("DDL_","_4s"); var Ycar="http://m.foodfunfashion.com"; var dealerUrl="http://dealer.yescar.cn/"; function SearchSeries(type) { var Sname= $("#DDL_CarInfo_SS").val(); if(type=="series"){//車型 if(Sname=="選擇車型") window.open(Ycar+"/auto/"); else window.open(Ycar+"/auto/"+Sname+"/"); }else if(type=="price"){//價(jià)格 if(Sname=="選擇車型") window.open(Ycar+"/auto/price/"); else window.open(Ycar+"/auto/"+Sname+"/baojia.html"); }else if(type=="dealer"){//商家 window.open("http://m.foodfunfashion.com/search/dealerlist.aspx"); // if(Sname=="選擇車型") // window.open("http://dealer.yescar.cn"); // else // window.open(dealerUrl+"4s/shenzhen/"+Sname+"/page-1.html"); }else if(type=="search"){ window.open(Ycar+"/auto/brand.html"); } }

MG7

購車工具

MG7報(bào)價(jià)

1.8L

變速箱廠商指導(dǎo)價(jià)經(jīng)銷商報(bào)價(jià) 
2010 MG7 1.8T MT 舒適版手動(dòng)變速箱(MT)15.68萬購車計(jì)算15.68-15.68詢價(jià)加入對(duì)比
2010 MG7 1.8T 手動(dòng)舒適版手動(dòng)變速箱(MT)15.68萬購車計(jì)算15.68-15.68詢價(jià)加入對(duì)比
2009 MG7 1.8T 手動(dòng)精英版手動(dòng)變速箱(MT)16.26萬購車計(jì)算16.26-16.26詢價(jià)加入對(duì)比
2008 MG7 1.8T 手動(dòng)精英版手動(dòng)變速箱(MT)16.26萬購車計(jì)算16.26-16.26詢價(jià)加入對(duì)比
2010 MG7 1.8T AT 舒適版自動(dòng)變速箱(AT)16.88萬購車計(jì)算16.88-16.88詢價(jià)加入對(duì)比
2010 MG7 1.8T 自動(dòng)舒適版自動(dòng)變速箱(AT)16.88萬購車計(jì)算16.88-16.88詢價(jià)加入對(duì)比
2008 MG7 1.8L 手動(dòng)迎奧版手動(dòng)變速箱(MT)16.96萬購車計(jì)算16.96-16.96詢價(jià)加入對(duì)比
2009 MG7 1.8T 手動(dòng)舒適版手動(dòng)變速箱(MT)17.16萬購車計(jì)算17.16-17.16詢價(jià)加入對(duì)比
2008 MG7 1.8T 手動(dòng)舒適版手動(dòng)變速箱(MT)17.16萬購車計(jì)算17.16-17.16詢價(jià)加入對(duì)比
2007 MG7 1.8T 舒適版手動(dòng)變速箱(MT)17.16萬購車計(jì)算17.16-17.16詢價(jià)加入對(duì)比
2009 MG7 1.8T 自動(dòng)舒適版自動(dòng)變速箱(AT)17.48萬購車計(jì)算17.48-17.48詢價(jià)加入對(duì)比
2008 MG7 1.8T 自動(dòng)舒適版自動(dòng)變速箱(AT)17.48萬購車計(jì)算17.48-17.48詢價(jià)加入對(duì)比
2008 MG7 1.8T 手動(dòng)豪華版手動(dòng)變速箱(MT)18.66萬購車計(jì)算18.66-18.66詢價(jià)加入對(duì)比
2007 MG7 1.8T 豪華版手動(dòng)變速箱(MT)18.66萬購車計(jì)算18.66-18.66詢價(jià)加入對(duì)比
2009 MG7 1.8T 自動(dòng)豪華版自動(dòng)變速箱(AT)18.68萬購車計(jì)算18.68-18.68詢價(jià)加入對(duì)比
2008 MG7 1.8T 自動(dòng)豪華版自動(dòng)變速箱(AT)18.68萬購車計(jì)算18.68-18.68詢價(jià)加入對(duì)比
2010 MG7 1.8T AT 精英版自動(dòng)變速箱(AT)18.78萬購車計(jì)算18.78-18.78詢價(jià)加入對(duì)比
2010 MG7 1.8T 自動(dòng)精英版自動(dòng)變速箱(AT)18.78萬購車計(jì)算18.78-18.78詢價(jià)加入對(duì)比
2008 MG7 1.8T 手動(dòng)豪華運(yùn)動(dòng)版手動(dòng)變速箱(MT)20.16萬購車計(jì)算20.16-20.16詢價(jià)加入對(duì)比
2007 MG7 1.8T 運(yùn)動(dòng)豪華型手動(dòng)變速箱(MT)20.16萬購車計(jì)算20.16-20.16詢價(jià)加入對(duì)比
2010 MG7 1.8T AT 豪華版自動(dòng)變速箱(AT)20.28萬購車計(jì)算20.28-20.28詢價(jià)加入對(duì)比
2010 MG7 1.8T 自動(dòng)豪華版自動(dòng)變速箱(AT)20.28萬購車計(jì)算20.28-20.28詢價(jià)加入對(duì)比
2009 MG7 1.8T 自動(dòng)超豪華版自動(dòng)變速箱(AT)20.28萬購車計(jì)算20.28-20.28詢價(jià)加入對(duì)比
2008 MG7 1.8T 自動(dòng)超豪華版自動(dòng)變速箱(AT)20.28萬購車計(jì)算20.28-20.28詢價(jià)加入對(duì)比
2010 MG7 1.8T AT 加長舒適版自動(dòng)變速箱(AT)21.48萬購車計(jì)算21.48-21.48詢價(jià)加入對(duì)比
2010 MG7 1.8T 自動(dòng)加長舒適版自動(dòng)變速箱(AT)21.48萬購車計(jì)算21.48-21.48詢價(jià)加入對(duì)比
2009 MG7 1.8T 自動(dòng)加長舒適版自動(dòng)變速箱(AT)21.48萬購車計(jì)算21.48-21.48詢價(jià)加入對(duì)比
2010 MG7 1.8T AT 加長豪華版自動(dòng)變速箱(AT)24.88萬購車計(jì)算24.88-24.88詢價(jià)加入對(duì)比
2010 MG7 1.8T 自動(dòng)加長豪華版自動(dòng)變速箱(AT)24.88萬購車計(jì)算24.88-24.88詢價(jià)加入對(duì)比
2009 MG7 1.8T 自動(dòng)加長豪華版自動(dòng)變速箱(AT)24.88萬購車計(jì)算24.88-24.88詢價(jià)加入對(duì)比

2.5L

    
2008 MG7 2.5L 手動(dòng)加長精英版手動(dòng)變速箱(MT)25.58萬購車計(jì)算25.58-25.58詢價(jià)加入對(duì)比
2010 MG7 2.5 加長豪華版自動(dòng)變速箱(AT)26.58萬購車計(jì)算26.58-26.58詢價(jià)加入對(duì)比
2010 MG7 2.5L 自動(dòng)加長豪華版自動(dòng)變速箱(AT)26.58萬購車計(jì)算26.58-26.58詢價(jià)加入對(duì)比
2009 MG7 2.5L 加長豪華版自動(dòng)變速箱(AT)26.58萬購車計(jì)算26.58-26.58詢價(jià)加入對(duì)比
2008 MG7 2.5L 手動(dòng)加長行政版手動(dòng)變速箱(MT)27.18萬購車計(jì)算27.18-27.18詢價(jià)加入對(duì)比
2010 MG7 2.5 加長旗艦版自動(dòng)變速箱(AT)28.88萬購車計(jì)算28.88-28.88詢價(jià)加入對(duì)比
2010 MG7 2.5L 自動(dòng)加長旗艦版自動(dòng)變速箱(AT)28.88萬購車計(jì)算28.88-28.88詢價(jià)加入對(duì)比
2009 MG7 2.5L 加長旗艦版自動(dòng)變速箱(AT)28.88萬購車計(jì)算28.88-28.88詢價(jià)加入對(duì)比
2008 MG7 2.5L 自動(dòng)加長旗艦型自動(dòng)變速箱(AT)30.28萬購車計(jì)算30.28-30.28詢價(jià)加入對(duì)比
2007 MG7 2.5L 自動(dòng)加長旗艦型自動(dòng)變速箱(AT)30.28萬購車計(jì)算30.28-30.28詢價(jià)加入對(duì)比

查看全部MG4S店MG4S店

  • 深圳市有道汽車貿(mào)易有限公司 亞訊4S店認(rèn)證亞訊認(rèn)證經(jīng)銷商
  • 活動(dòng):暫無
  • 電話:0755-83718988
  • 參加團(tuán)購預(yù)約試駕查看地圖
  • 4S店
    $(document).ready(function(){ showCarsLi('duibi'); }); function bjhq(obj,sum){ for(var i=1;i<=sum;i++){ document.getElementById("bj_hq"+i).style.display="none"; } var num=document.getElementById("hot_num").innerHTML; if(obj==1){ if(num>1){ num=parseInt(num)-1; } }else{ if(num
    車型對(duì)比
    var GB_ROOT_DIR = "http://m.foodfunfashion.com/include/scripts/greybox/";