歡迎來到亞訊車網(wǎng)! 登錄|注冊|RSS|最新文章|地圖|收藏
init_BrandType_4s("DDL_","_SS"); init_BrandType_4s("DDL_","_4s"); var Ycar="http://m.foodfunfashion.com"; var dealerUrl="http://dealer.yescar.cn/"; function SearchSeries(type) { var Sname= $("#DDL_CarInfo_SS").val(); if(type=="series"){//車型 if(Sname=="選擇車型") window.open(Ycar+"/auto/"); else window.open(Ycar+"/auto/"+Sname+"/"); }else if(type=="price"){//價(jià)格 if(Sname=="選擇車型") window.open(Ycar+"/auto/price/"); else window.open(Ycar+"/auto/"+Sname+"/baojia.html"); }else if(type=="dealer"){//商家 window.open("http://m.foodfunfashion.com/search/dealerlist.aspx"); // if(Sname=="選擇車型") // window.open("http://dealer.yescar.cn"); // else // window.open(dealerUrl+"4s/shenzhen/"+Sname+"/page-1.html"); }else if(type=="search"){ window.open(Ycar+"/auto/brand.html"); } }

MG6

購車工具

MG6報(bào)價(jià)

1.8L

變速箱廠商指導(dǎo)價(jià)經(jīng)銷商報(bào)價(jià) 
2012 MG6 掀背 1.8L 手動(dòng)駕值版手動(dòng)變速箱(MT)12.68萬購車計(jì)算12.68-12.68詢價(jià)加入對(duì)比
2013 MG6 掀背 1.8L 手動(dòng)駕值版手動(dòng)變速箱(MT)12.68萬購車計(jì)算12.68-12.68詢價(jià)加入對(duì)比
2011 MG6 三廂 1.8L 手動(dòng)舒適版手動(dòng)變速箱(MT)12.78萬購車計(jì)算12.78-12.78詢價(jià)加入對(duì)比
2012 MG6 三廂 1.8L MT運(yùn)動(dòng)超值手動(dòng)變速箱(MT)12.78萬購車計(jì)算12.78-12.78詢價(jià)加入對(duì)比
2013 MG6 三廂 1.8L 手動(dòng)舒適版手動(dòng)變速箱(MT)12.78萬購車計(jì)算12.78-12.78詢價(jià)加入對(duì)比
2013 MG6 三廂 1.8L 手動(dòng)超值版手動(dòng)變速箱(MT)12.78萬購車計(jì)算12.78-12.78詢價(jià)加入對(duì)比
2012 MG6 三廂 1.8L 手動(dòng)運(yùn)動(dòng)超手動(dòng)變速箱(MT)12.78萬購車計(jì)算12.78-12.78詢價(jià)加入對(duì)比
2012 MG6 掀背 1.8L 手動(dòng)舒適版手動(dòng)變速箱(MT)12.88萬購車計(jì)算12.88-12.88詢價(jià)加入對(duì)比
2013 MG6 掀背 1.8L 手動(dòng)舒適版手動(dòng)變速箱(MT)12.88萬購車計(jì)算12.88-12.88詢價(jià)加入對(duì)比
2010 MG6 掀背 1.8L 手動(dòng)舒適版手動(dòng)變速箱(MT)12.88萬購車計(jì)算12.88-12.88詢價(jià)加入對(duì)比
2010 MG6 掀背 1.8L 手動(dòng)賀歲版手動(dòng)變速箱(MT)12.88萬購車計(jì)算12.88-12.88詢價(jià)加入對(duì)比
2013 MG6 三廂 1.8L 自動(dòng)舒適版自動(dòng)變速箱(AT)13.68萬購車計(jì)算13.68-13.68詢價(jià)加入對(duì)比
2012 MG6 掀背 1.8L 自動(dòng)駕值版自動(dòng)變速箱(AT)13.88萬購車計(jì)算13.88-13.88詢價(jià)加入對(duì)比
2013 MG6 掀背 1.8L 自動(dòng)駕值版自動(dòng)變速箱(AT)13.88萬購車計(jì)算13.88-13.88詢價(jià)加入對(duì)比
2011 MG6 三廂 1.8L 自動(dòng)舒適版自動(dòng)變速箱(AT)13.98萬購車計(jì)算13.98-13.98詢價(jià)加入對(duì)比
2012 MG6 三廂 1.8L AT運(yùn)動(dòng)超值自動(dòng)變速箱(AT)13.98萬購車計(jì)算13.98-13.98詢價(jià)加入對(duì)比
2013 MG6 三廂 1.8L 自動(dòng)超值版自動(dòng)變速箱(AT)13.98萬購車計(jì)算13.98-13.98詢價(jià)加入對(duì)比
2012 MG6 三廂 1.8L 自動(dòng)運(yùn)動(dòng)超自動(dòng)變速箱(AT)13.98萬購車計(jì)算13.98-13.98詢價(jià)加入對(duì)比
2012 MG6 掀背 1.8L 自動(dòng)舒適版自動(dòng)變速箱(AT)14.08萬購車計(jì)算14.08-14.08詢價(jià)加入對(duì)比
2010 MG6 掀背 1.8L 自動(dòng)賀歲版自動(dòng)變速箱(AT)14.08萬購車計(jì)算14.08-14.08詢價(jià)加入對(duì)比
2011 MG6 三廂 1.8L 自動(dòng)精英版自動(dòng)變速箱(AT)14.78萬購車計(jì)算14.78-14.78詢價(jià)加入對(duì)比
2013 MG6 三廂 1.8L 自動(dòng)精英版自動(dòng)變速箱(AT)14.78萬購車計(jì)算14.78-14.78詢價(jià)加入對(duì)比
2012 MG6 掀背 1.8L 自動(dòng)精英版自動(dòng)變速箱(AT)14.98萬購車計(jì)算14.98-14.98詢價(jià)加入對(duì)比
2013 MG6 掀背 1.8L 自動(dòng)精英版自動(dòng)變速箱(AT)14.98萬購車計(jì)算14.98-14.98詢價(jià)加入對(duì)比
2010 MG6 掀背 1.8L 自動(dòng)精英版自動(dòng)變速箱(AT)14.98萬購車計(jì)算14.98-14.98詢價(jià)加入對(duì)比
2011 MG6 三廂 1.8T 手動(dòng)精英版手動(dòng)變速箱(MT)15.28萬購車計(jì)算15.28-15.28詢價(jià)加入對(duì)比
2013 MG6 三廂 1.8T 手動(dòng)精英版手動(dòng)變速箱(MT)15.28萬購車計(jì)算15.28-15.28詢價(jià)加入對(duì)比
2011 MG6 三廂 1.8T 自動(dòng)精英版自動(dòng)變速箱(AT)16.48萬購車計(jì)算16.48-16.48詢價(jià)加入對(duì)比
2013 MG6 三廂 1.8T 自動(dòng)精英版自動(dòng)變速箱(AT)16.48萬購車計(jì)算16.48-16.48詢價(jià)加入對(duì)比
2012 MG6 掀背 1.8T 自動(dòng)精英版自動(dòng)變速箱(AT)16.68萬購車計(jì)算16.68-16.68詢價(jià)加入對(duì)比
2013 MG6 掀背 1.8T 自動(dòng)精英版自動(dòng)變速箱(AT)16.68萬購車計(jì)算16.68-16.68詢價(jià)加入對(duì)比
2010 MG6 掀背 1.8T 自動(dòng)精英版自動(dòng)變速箱(AT)16.68萬購車計(jì)算16.68-16.68詢價(jià)加入對(duì)比
2011 MG6 三廂 1.8T 自動(dòng)豪華版自動(dòng)變速箱(AT)18.98萬購車計(jì)算18.98-18.98詢價(jià)加入對(duì)比
2013 MG6 三廂 1.8T 自動(dòng)豪華版自動(dòng)變速箱(AT)18.98萬購車計(jì)算18.98-18.98詢價(jià)加入對(duì)比
2012 MG6 掀背 1.8T 自動(dòng)豪華版自動(dòng)變速箱(AT)19.28萬購車計(jì)算19.28-19.28詢價(jià)加入對(duì)比
2013 MG6 掀背 1.8T 自動(dòng)豪華版自動(dòng)變速箱(AT)19.28萬購車計(jì)算19.28-19.28詢價(jià)加入對(duì)比
2010 MG6 掀背 1.8T 自動(dòng)豪華版自動(dòng)變速箱(AT)19.28萬購車計(jì)算19.28-19.28詢價(jià)加入對(duì)比
2012 MG6 掀背 1.8T 自動(dòng)性能版自動(dòng)變速箱(AT)14.48萬購車計(jì)算14.48-14.48詢價(jià)加入對(duì)比
2013 MG6 掀背 1.8T 自動(dòng)GT超值自動(dòng)變速箱(AT)14.48萬購車計(jì)算14.48-14.48詢價(jià)加入對(duì)比
2012 MG6 掀背 1.8T 手動(dòng)舒適版手動(dòng)變速箱(MT)14.68萬購車計(jì)算14.68-14.68詢價(jià)加入對(duì)比
2010 MG6 掀背 1.8T 手動(dòng)舒適版手動(dòng)變速箱(MT)14.68萬購車計(jì)算14.68-14.68詢價(jià)加入對(duì)比
2012 MG6 掀背 1.8T 手動(dòng)性能版手動(dòng)變速箱(MT)13.28萬購車計(jì)算13.28-13.28詢價(jià)加入對(duì)比
2013 MG6 掀背 1.8T 手動(dòng)GT超值手動(dòng)變速箱(MT)13.28萬購車計(jì)算13.28-13.28詢價(jià)加入對(duì)比

查看全部MG4S店MG4S店

  • 深圳市有道汽車貿(mào)易有限公司 亞訊4S店認(rèn)證亞訊認(rèn)證經(jīng)銷商
  • 活動(dòng):暫無
  • 電話:0755-83718988
  • 參加團(tuán)購預(yù)約試駕查看地圖
  • 4S店
    $(document).ready(function(){ showCarsLi('duibi'); }); function bjhq(obj,sum){ for(var i=1;i<=sum;i++){ document.getElementById("bj_hq"+i).style.display="none"; } var num=document.getElementById("hot_num").innerHTML; if(obj==1){ if(num>1){ num=parseInt(num)-1; } }else{ if(num
    車型對(duì)比
    var GB_ROOT_DIR = "http://m.foodfunfashion.com/include/scripts/greybox/";