數(shù)據(jù)來(lái)源:工信部網(wǎng)站,每日同步更新 油耗數(shù)據(jù)單位:升/百公里利亞納工信部油耗
車(chē)款名稱 | 排量 | 變速器 | 工信部油耗 (綜合工況) |
工信部油耗 (市區(qū)工況) |
工信部油耗 (市郊工況) |
2012款 兩廂 1.4手動(dòng)經(jīng)濟(jì)型 | 1372.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 三廂 1.4手動(dòng)經(jīng)濟(jì)型 | 1372.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 兩廂 1.4L 手動(dòng)經(jīng)濟(jì)型 | 1372.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 三廂 1.4L 手動(dòng)經(jīng)濟(jì)型 | 1372.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 兩廂 1.4手動(dòng)舒適型VVT | 1372.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 三廂 1.4手動(dòng)舒適型VVT | 1372.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 a+ 兩廂 1.4L 手動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)型 | 1372.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 a+ 三廂 1.4L 手動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)型 | 1372.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 兩廂 1.4VVT 手動(dòng)舒適型 | 1372.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 三廂 1.4VVT 手動(dòng)舒適型 | 1372.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 兩廂 1.4手動(dòng)豪華型VVT | 1372.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 三廂 1.4手動(dòng)豪華型VVT | 1372.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 兩廂 1.4VVT 手動(dòng)豪華型 | 1372.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 三廂 1.4VVT 手動(dòng)豪華型 | 1372.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 a+ 兩廂 1.4L 手動(dòng)豪華Ⅰ型 | 1372.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 a+ 三廂 1.4L 手動(dòng)豪華Ⅰ型 | 1372.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 兩廂 1.4VVT 手動(dòng)超豪華型 | 1372.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 三廂 1.4VVT 手動(dòng)超豪華型 | 1372.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 a+ 兩廂 1.4L 手動(dòng)豪華Ⅱ型 | 1372.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 a+ 三廂 1.4L 手動(dòng)豪華Ⅱ型 | 1372.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2006款 兩廂 1.6L 手動(dòng)經(jīng)濟(jì) | 1586.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2005款 三廂 1.6L 手動(dòng)經(jīng)濟(jì) | 1586.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2006款 兩廂 1.6L 手動(dòng)標(biāo)準(zhǔn) | 1586.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 兩廂 1.6手動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)型 | 1586.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 三廂 1.6手動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)型 | 1586.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 兩廂 1.6L 手動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)型 | 1586.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 三廂 1.6L 手動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)型 | 1586.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2005款 三廂 1.6L 手動(dòng)標(biāo)準(zhǔn) | 1586.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2006款 兩廂 1.6L 手動(dòng)豪華 | 1586.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 兩廂 1.6手動(dòng)豪華型 | 1586.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 兩廂 1.6自動(dòng)特別版 | 1586.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 三廂 1.6手動(dòng)豪華型 | 1586.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 三廂 1.6自動(dòng)特別版 | 1586.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 兩廂 1.6L 手動(dòng)豪華型 | 1586.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 兩廂 1.6L 自動(dòng)特別版 | 1586.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 三廂 1.6L 手動(dòng)豪華型 | 1586.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 三廂 1.6L 自動(dòng)特別版 | 1586.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2005款 三廂 1.6L 手動(dòng)豪華 | 1586.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2008款 兩廂 1.6L 手動(dòng)實(shí)用型 | 1586.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2008款 三廂 1.6L 手動(dòng)實(shí)用型 | 1586.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2006款 兩廂 1.6L 自動(dòng)標(biāo)準(zhǔn) | 1586.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 兩廂 1.6自動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)型 | 1586.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 三廂 1.6自動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)型 | 1586.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 兩廂 1.6L 自動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)型 | 1586.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 三廂 1.6L 自動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)型 | 1586.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2005款 三廂 1.6L 自動(dòng)標(biāo)準(zhǔn) | 1586.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2008款 兩廂 1.6L 手動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)型 | 1586.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2008款 三廂 1.6L 手動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)型 | 1586.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2006款 兩廂 1.6L 自動(dòng)豪華 | 1586.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 兩廂 1.6自動(dòng)豪華型 | 1586.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 三廂 1.6自動(dòng)豪華型 | 1586.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 兩廂 1.6L 自動(dòng)豪華型 | 1586.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 三廂 1.6L 自動(dòng)豪華型 | 1586.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2005款 三廂 1.6L 自動(dòng)豪華 | 1586.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2008款 兩廂 1.6L 手動(dòng)豪華型 | 1586.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2008款 三廂 1.6L 手動(dòng)豪華型 | 1586.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2008款 兩廂 1.6L 自動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)型 | 1586.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2008款 三廂 1.6L 自動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)型 | 1586.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2008款 兩廂 1.6L 自動(dòng)豪華型 | 1586.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2008款 三廂 1.6L 自動(dòng)豪華型 | 1586.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
利亞納油耗統(tǒng)計(jì)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|