雷斯特Ⅱ報價
2.0L | 變速箱 | 廠商指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|---|
2011 雷斯特Ⅱ 2.0T 兩驅(qū)精英導(dǎo) | 自動變速箱(AT) | 24.98萬購車計算 | 24.98-24.98 | 詢價加入對比 |
2011 雷斯特Ⅱ 2.0T 四驅(qū)豪華導(dǎo) | 自動變速箱(AT) | 27.68萬購車計算 | 27.68-27.68 | 詢價加入對比 |
2.7L | ||||
2010 雷斯特Ⅱ 270XDi 特睿導(dǎo)航 | 自動變速箱(AT) | 30.99萬購車計算 | 30.99-30.99 | 詢價加入對比 |
2011 雷斯特Ⅱ 2.7T 四驅(qū)豪華導(dǎo) | 自動變速箱(AT) | 32.98萬購車計算 | 32.98-32.98 | 詢價加入對比 |
2006 雷斯特Ⅱ RX270 XDi XD豪華 | 自動變速箱(AT) | 32.98萬購車計算 | 32.98-32.98 | 詢價加入對比 |
2010 雷斯特Ⅱ 270XDi 特尊旗艦 | 自動變速箱(AT) | 35.99萬購車計算 | 35.99-35.99 | 詢價加入對比 |
2.8L | ||||
2004 雷斯特Ⅱ RX280 H-DLX | 自動變速箱(AT) | 47.80萬購車計算 | 47.80-47.80 | 詢價加入對比 |
3.2L | ||||
2006 雷斯特Ⅱ RX320G SD豪華型 | 自動變速箱(AT) | 37.98萬購車計算 | 37.98-37.98 | 詢價加入對比 |
2011 雷斯特Ⅱ 3.2L 四驅(qū)豪華導(dǎo) | 自動變速箱(AT) | 38.68萬購車計算 | 38.68-38.68 | 詢價加入對比 |
2004 雷斯特Ⅱ RX320 DLX | 自動變速箱(AT) | 41.80萬購車計算 | 41.80-41.80 | 詢價加入對比 |
2007 雷斯特Ⅱ RX320P XD超豪華 | 自動變速箱(AT) | 43.98萬購車計算 | 43.98-43.98 | 詢價加入對比 |
2007 雷斯特Ⅱ RX320P XH超豪華 | 自動變速箱(AT) | 45.80萬購車計算 | 45.80-45.80 | 詢價加入對比 |
查看全部雙龍4S店雙龍4S店
![]() ![]() | 4S店 |
|