數(shù)據(jù)來源:工信部網(wǎng)站,每日同步更新 油耗數(shù)據(jù)單位:升/百公里攬勝運動版工信部油耗
車款名稱 | 排量 | 變速器 | 工信部油耗 (綜合工況) |
工信部油耗 (市區(qū)工況) |
工信部油耗 (市郊工況) |
2010款 3.0 TDV6 HSE 柴油版 | 2993.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 3.0 TDV6 柴油版 | 2993.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 3.0 TDV6 HSE 柴油版 | 2993.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 3.0 TDV6 柴油版 | 2993.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 3.0 TDV6 Sporty 柴油版 | 2993.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 3.0 TDV6 極致運動版 | 2993.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 3.0 TDV6 柴油極致運動版 | 2993.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 3.6 TDV8 HSE 柴油版 | 3628.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2005款 運動版V8 4.4 | 4394.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 5.0 V8 NA HSE | 5000.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 5.0 V8 NA HSE | 5000.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 5.0 V8 NA HSE | 5000.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 5.0 V8 NA HSE | 5000.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 5.0 V8 NA HSE 馭紅限量版 | 5000.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 5.0 V8 NA HSE 馭紅限量版 | 5000.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2006款 運動版V8 4.2 機械增壓 | 4197.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 5.0 V8 SC HSE | 5000.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 5.0 V8 SC HSE | 5000.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 5.0 V8 SC HSE | 5000.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 5.0 V8 SC HSE | 5000.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 5.0 V8 SC Autobiography | 5000.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 5.0 V8 SC 鋒尚創(chuàng)世版 | 5000.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 5.0 V8 SC 鋒尚創(chuàng)世版 | 5000.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
攬勝運動版油耗統(tǒng)計
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|