數(shù)據(jù)來源:工信部網(wǎng)站,每日同步更新 油耗數(shù)據(jù)單位:升/百公里卡羅拉工信部油耗
車款名稱 | 排量 | 變速器 | 工信部油耗 (綜合工況) |
工信部油耗 (市區(qū)工況) |
工信部油耗 (市郊工況) |
2011款 1.6L GL MT | 1598.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 1.6L 手動GL | 1598.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2007款 1.6L 手動GL | 1598.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 特裝版 1.6L 手動炫酷型GL | 1598.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 1.6L 手動GL天窗版 | 1598.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 1.6L GL AT | 1598.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 1.6L 自動GL | 1598.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 1.6L GL 紀念版 MT | 1598.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 1.6L GL 炫裝版 MT | 1598.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 紀念版 1.6L 手動GL | 1598.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 炫裝版 1.6L 手動GL | 1598.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 特裝版 1.6L 手動至酷型GL | 1598.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 1.6L 手動GL天窗特別版 | 1598.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 特裝版 1.6L 自動炫酷型GL | 1598.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 1.8L GL-i MT | 1798.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 1.8L 手動GL-i | 1798.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 1.6L 自動GL天窗版 | 1598.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2008款 1.8L 手動GL-i天窗特別版 | 1798.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2007款 1.6L 自動GL | 1598.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 1.6L GL 紀念版 AT | 1598.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 1.6L GL 炫裝版 AT | 1598.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 紀念版 1.6L 自動GL | 1598.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 炫裝版 1.6L 自動GL | 1598.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2008款 運動版 1.8L 手動GL-S | 1798.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 特裝版 1.6L 自動至酷型GL | 1598.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 1.8L GL-i 炫裝版 MT | 1798.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 炫裝版 1.8L 手動GL-i | 1798.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 1.8L 手動GL-i紀念版 | 1798.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 特裝版 1.8L 手動至酷版GL-i | 1798.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 1.8L 手動GL-S | 1798.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2007款 1.8L 手動GL-i | 1798.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 1.6L 自動GL天窗特別版 | 1598.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 1.8L GL-i CVT | 1798.0L | 無級變速箱(CVT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 1.8L CVT GL-i | 1798.0L | 無級變速箱(CVT) | 0L | 0L | 0L |
2008款 1.8L 自動GL-i天窗特別版 | 1798.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2007款 1.8L 手動GLX-i | 1798.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 1.8L GLX-i MT | 1798.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 1.8L 手動GLX-i | 1798.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2008款 運動版 1.8L 自動GL-S | 1798.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 1.8L GL-i 炫裝版 CVT | 1798.0L | 無級變速箱(CVT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 炫裝版 1.8L CVT GL-i | 1798.0L | 無級變速箱(CVT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 1.8L CVT GL-i紀念版 | 1798.0L | 無級變速箱(CVT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 卡羅拉 | 1798.0L | 無級變速箱(CVT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 卡羅拉 | 1798.0L | 無級變速箱(CVT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 特裝版 1.8L CVT GL-i | 1798.0L | 無級變速箱(CVT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 特裝版 1.8L CVT至酷版GL-i | 1798.0L | 無級變速箱(CVT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 1.8L CVT GL-S | 1798.0L | 無級變速箱(CVT) | 0L | 0L | 0L |
2007款 1.8L 自動GL-i | 1798.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 1.8L 手動GLX-S | 1798.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2008款 運動版 1.8L 手動GLX-S | 1798.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 1.8L 手動GLX-i特別紀念版 | 1798.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2008款 1.8L 手動GLX-i特別紀念版 | 1798.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2007款 1.8L 自動GLX-i | 1798.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 1.8L GLX-i CVT | 1798.0L | 無級變速箱(CVT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 1.8L CVT GLX-i | 1798.0L | 無級變速箱(CVT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 卡羅拉 | 1798.0L | 無級變速箱(CVT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 1.8L CVT GLX-S | 1798.0L | 無級變速箱(CVT) | 0L | 0L | 0L |
2008款 運動版 1.8L 自動GLX-S | 1798.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 2.0L 手動GLX | 1987.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 1.8L 自動GLX-i特別紀念版 | 1798.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2008款 1.8L 自動GLX-i特別紀念版 | 1798.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2007款 1.8L 自動PREMIUM | 1798.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 2.0L CVT GLX | 1987.0L | 無級變速箱(CVT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 1.8L CVT GLX-i導(dǎo)航版 | 1798.0L | 無級變速箱(CVT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 1.8L CVT GLX-S導(dǎo)航版 | 1798.0L | 無級變速箱(CVT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 2.0L CVT GLX導(dǎo)航版 | 1987.0L | 無級變速箱(CVT) | 0L | 0L | 0L |
2008款 運動版 1.8L 自動GLX-S NAVI | 1798.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
卡羅拉油耗統(tǒng)計
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|