數(shù)據(jù)來源:工信部網(wǎng)站,每日同步更新 油耗數(shù)據(jù)單位:升/百公里嘉華工信部油耗
車款名稱 | 排量 | 變速器 | 工信部油耗 (綜合工況) |
工信部油耗 (市區(qū)工況) |
工信部油耗 (市郊工況) |
2006款 2.7L GL | 2656.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2004款 3.5L GL | 3497.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2006款 2.7L GLS-1 | 2656.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2006款 2.7L GLS-2 | 2656.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2004款 3.5L GLS | 3497.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2006款 2.7L TOP | 2656.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2006款 3.5L 尊貴版 | 3497.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2004款 3.5L TOP | 3497.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2006款 3.5L 頂級版TOP | 3497.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
嘉華油耗統(tǒng)計
|
|
|
|
|
|
|
|
|