數(shù)據(jù)來(lái)源:工信部網(wǎng)站,每日同步更新 油耗數(shù)據(jù)單位:升/百公里花冠工信部油耗
車款名稱 | 排量 | 變速器 | 工信部油耗 (綜合工況) |
工信部油耗 (市區(qū)工況) |
工信部油耗 (市郊工況) |
2013款 1.6L 手動(dòng)超值版 | 1598.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 花冠 2013款 1.6L 手動(dòng)超值版 | 1598.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 1.6MT 特惠版 | 1598.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 1.6L 手動(dòng)特惠版 | 1598.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 1.6L 手動(dòng)特惠版 | 1598.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 1.6MT 經(jīng)典版 | 1598.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 1.6L 手動(dòng)經(jīng)典版 | 1598.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 1.6L 手動(dòng)經(jīng)典版 | 1598.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 1.6L 手動(dòng)特惠版 | 1598.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 1.6L 手動(dòng)卓越版 | 1598.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 花冠 2013款 1.6L 手動(dòng)卓越版 | 1598.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 1.6AT 經(jīng)典版 | 1598.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 1.6L 手動(dòng)豪華版 | 1598.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 1.6L 自動(dòng)經(jīng)典版 | 1598.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 1.6L 自動(dòng)經(jīng)典版 | 1598.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 花冠 2013款 1.6L 手動(dòng)豪華版 | 1598.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 1.6MT 豪華版 | 1598.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 1.6L 手動(dòng)豪華版 | 1598.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 1.6L 手動(dòng)豪華版 | 1598.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 1.6L 自動(dòng)卓越版 | 1598.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2007款 1.6L 手動(dòng)G | 1598.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 花冠 2013款 1.6L 自動(dòng)卓越版 | 1598.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 1.6L 自動(dòng)豪華版 | 1598.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 花冠 2013款 1.6L 自動(dòng)豪華版 | 1598.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 1.6AT 豪華版 | 1598.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 1.6L 自動(dòng)豪華版 | 1598.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 1.6L 自動(dòng)豪華版 | 1598.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 1.6L 手動(dòng)G特別版 | 1598.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 1.6L 手動(dòng)豪華版 | 1598.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2007款 1.6L 自動(dòng)G | 1598.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 1.6L 自動(dòng)G特別版 | 1598.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 1.6L 自動(dòng)豪華版 | 1598.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2004款 1.8L 手動(dòng)GL-i | 1794.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2007款 1.8L 手動(dòng)GLX-i特別版 | 1794.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2005款 1.8L 手動(dòng)周年特裝版 | 1794.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2004款 1.8L 自動(dòng)GL-i | 1794.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2007款 1.8L 自動(dòng)GLX-i特別版 | 1794.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2004款 1.8L 手動(dòng)GLX-i | 1794.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2005款 1.8L 自動(dòng)周年特裝版 | 1794.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2004款 1.8L 手動(dòng)GLX-S | 1794.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2004款 1.8L 自動(dòng)GLX-i | 1794.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2004款 1.8L 手動(dòng)GLX-i NAVI | 1794.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2004款 1.8L 自動(dòng)GLX-S | 1794.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2004款 1.8L 手動(dòng)GLX-S NAVI | 1794.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2004款 1.8L 自動(dòng)GLX-i NAVI | 1794.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2004款 1.8L 自動(dòng)GLX-S NAVI | 1794.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
花冠油耗統(tǒng)計(jì)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|