哈弗M1報價
1.3L | 變速箱 | 廠商指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|---|
2009 哈弗M1 1.3 兩驅 舒適型 | 手動變速箱(MT) | 4.39萬購車計算 | 4.39-4.39 | 詢價加入對比 |
2009 哈弗M1 1.3L 兩驅舒適型 | 手動變速箱(MT) | 4.39萬購車計算 | 4.39-4.39 | 詢價加入對比 |
2009 哈弗M1 1.3 兩驅 豪華型 | 手動變速箱(MT) | 4.79萬購車計算 | 4.79-4.79 | 詢價加入對比 |
2009 哈弗M1 1.3L 兩驅豪華型 | 手動變速箱(MT) | 4.79萬購車計算 | 4.79-4.79 | 詢價加入對比 |
2010 哈弗M1 1.3 兩驅 尊貴型 | 手動變速箱(MT) | 4.99萬購車計算 | 4.99-4.99 | 詢價加入對比 |
2010 哈弗M1 1.3L 兩驅尊貴型 | 手動變速箱(MT) | 4.99萬購車計算 | 4.99-4.99 | 詢價加入對比 |
2010 哈弗M1 1.3 四驅 舒適型 | 手動變速箱(MT) | 5.19萬購車計算 | 5.19-5.19 | 詢價加入對比 |
2010 哈弗M1 1.3L 四驅舒適型 | 手動變速箱(MT) | 5.19萬購車計算 | 5.19-5.19 | 詢價加入對比 |
2009 哈弗M1 1.3 兩驅 精英型 | 手動變速箱(MT) | 5.29萬購車計算 | 5.29-5.29 | 詢價加入對比 |
2009 哈弗M1 1.3L 兩驅精英型 | 手動變速箱(MT) | 5.29萬購車計算 | 5.29-5.29 | 詢價加入對比 |
2010 哈弗M1 1.3 四驅 豪華型 | 手動變速箱(MT) | 5.59萬購車計算 | 5.59-5.59 | 詢價加入對比 |
2010 哈弗M1 1.3L 四驅豪華型 | 手動變速箱(MT) | 5.59萬購車計算 | 5.59-5.59 | 詢價加入對比 |
2010 哈弗M1 1.3 四驅 尊貴型 | 手動變速箱(MT) | 5.69萬購車計算 | 5.69-5.69 | 詢價加入對比 |
2010 哈弗M1 1.3L 四驅尊貴型 | 手動變速箱(MT) | 5.69萬購車計算 | 5.69-5.69 | 詢價加入對比 |
2010 哈弗M1 1.3 四驅 精英型 | 手動變速箱(MT) | 5.99萬購車計算 | 5.99-5.99 | 詢價加入對比 |
2010 哈弗M1 1.3L 四驅精英型 | 手動變速箱(MT) | 5.99萬購車計算 | 5.99-5.99 | 詢價加入對比 |
查看全部長城4S店長城4S店
4S店 |
| ||
4S店 |
|