數(shù)據(jù)來源:工信部網(wǎng)站,每日同步更新 油耗數(shù)據(jù)單位:升/百公里歌詩圖工信部油耗
車款名稱 | 排量 | 變速器 | 工信部油耗 (綜合工況) |
工信部油耗 (市區(qū)工況) |
工信部油耗 (市郊工況) |
2012款 2.4 豪華版 | 2354.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 2.4L 豪華版 | 2354.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2014款 2.4L 豪華版 | 2354.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 歌詩圖 2012款 2.4L 豪華版 | 2354.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2014款 歌詩圖 2014款 2.4L 豪華版 | 2354.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2014款 2.4L 豪華導(dǎo)航版 | 2354.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2014款 歌詩圖 2014款 2.4L 豪華導(dǎo)航版 | 2354.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 2.4 尊享版 | 2354.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 2.4L 尊享版 | 2354.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 歌詩圖 2012款 2.4L 尊享版 | 2354.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2014款 3.0L AWD尊貴版 | 2997.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2014款 歌詩圖 2014款 3.0L AWD尊貴版 | 2997.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2014款 3.0L AWD尊貴導(dǎo)航版 | 2997.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2014款 歌詩圖 2014款 3.0L AWD尊貴導(dǎo)航版 | 2997.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 3.5 尊貴版 | 3471.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 3.5L 尊貴版 | 3471.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 歌詩圖 2011款 3.5L 尊貴版 | 3471.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 3.5 旗艦版 | 3471.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 3.5L 旗艦版 | 3471.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 歌詩圖 2011款 3.5L 旗艦版 | 3471.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
歌詩圖油耗統(tǒng)計(jì)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|