數(shù)據(jù)來源:工信部網站,每日同步更新 油耗數(shù)據(jù)單位:升/百公里長安CX20工信部油耗
車款名稱 | 排量 | 變速器 | 工信部油耗 (綜合工況) |
工信部油耗 (市區(qū)工況) |
工信部油耗 (市郊工況) |
2011款 1.3L MT標準版 | 1298.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 1.3L 手動標準版 | 1298.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 1.3L MT舒適版 | 1298.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 1.3L 手動舒適版 | 1298.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 1.3L MT運動版 | 1298.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 1.3L 手動運動版 | 1298.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 1.3L AT舒適版 | 1298.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 1.3L 自動舒適版 | 1298.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 1.3L AT運動版 | 1298.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 1.3L 自動運動版 | 1298.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 1.3L AT導航版 | 1298.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 1.3L 自動導航版 | 1298.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
長安CX20油耗統(tǒng)計
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|