博悅報(bào)價
1.4L | 變速箱 | 廠商指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報(bào)價 | |
---|---|---|---|---|
2011 博悅 1.4T 自動時尚版 | 序列變速箱(AMT) | 16.39萬購車計(jì)算 | 16.39-16.39 | 詢價加入對比 |
2011 博悅 1.4T 自動舒適版 | 序列變速箱(AMT) | 17.49萬購車計(jì)算 | 17.49-17.49 | 詢價加入對比 |
2011 博悅 1.4T 自動運(yùn)動版 | 序列變速箱(AMT) | 18.99萬購車計(jì)算 | 18.99-18.99 | 詢價加入對比 |
2011 博悅 1.4T 手動運(yùn)動版 | 手動變速箱(MT) | 19.59萬購車計(jì)算 | 19.59-19.59 | 詢價加入對比 |
2008 博悅 1.4T 活力版 | 手動變速箱(MT) | 20.38萬購車計(jì)算 | 20.38-20.38 | 詢價加入對比 |
2011 博悅 1.4T 自動至尊版 | 序列變速箱(AMT) | 20.49萬購車計(jì)算 | 20.49-20.49 | 詢價加入對比 |
2011 博悅 1.4T 手動運(yùn)動天窗版 | 手動變速箱(MT) | 20.79萬購車計(jì)算 | 20.79-20.79 | 詢價加入對比 |
2009 博悅 1.4T 豪華版 | 序列變速箱(AMT) | 21.90萬購車計(jì)算 | 21.90-21.90 | 詢價加入對比 |
2008 博悅 1.4T 運(yùn)動版 | 手動變速箱(MT) | 21.90萬購車計(jì)算 | 21.90-21.90 | 詢價加入對比 |
2009 博悅 1.4T 至尊版 | 序列變速箱(AMT) | 23.90萬購車計(jì)算 | 23.90-23.90 | 詢價加入對比 |
查看全部菲亞特4S店菲亞特4S店
![]() ![]() | 4S店 |
| |
![]() ![]() | 4S店 |
|