林蔭大道報價
2.8L | 變速箱 | 廠商指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|---|
2009 林蔭大道 2.8 精英型 | 自動變速箱(AT) | 34.89萬購車計算 | 34.89-34.89 | 詢價加入對比 |
2007 林蔭大道 2.8 精英型 | 自動變速箱(AT) | 36.88萬購車計算 | 36.88-36.88 | 詢價加入對比 |
2009 林蔭大道 2.8 舒適型 | 自動變速箱(AT) | 30.89萬購車計算 | 30.89-30.89 | 詢價加入對比 |
2007 林蔭大道 2.8 舒適型 | 自動變速箱(AT) | 32.88萬購車計算 | 32.88-32.88 | 詢價加入對比 |
2009 林蔭大道 2.8 豪華型 | 自動變速箱(AT) | 39.89萬購車計算 | 39.89-39.89 | 詢價加入對比 |
2007 林蔭大道 2.8 豪華型 | 自動變速箱(AT) | 45.88萬購車計算 | 45.88-45.88 | 詢價加入對比 |
3.0L | ||||
2010 林蔭大道 3.0 旗艦版 | 自動變速箱(AT) | 42.99萬購車計算 | 42.99-42.99 | 詢價加入對比 |
2010 林蔭大道 3.0 舒適版 | 自動變速箱(AT) | 32.99萬購車計算 | 32.99-32.99 | 詢價加入對比 |
2010 林蔭大道 3.0 豪華版 | 自動變速箱(AT) | 36.99萬購車計算 | 36.99-36.99 | 詢價加入對比 |
2011 林蔭大道 博鰲論壇紀念版 | 自動變速箱(AT) | 38.80萬購車計算 | 38.80-38.80 | 詢價加入對比 |
3.6L | ||||
2007 林蔭大道 3.6 精英型 | 自動變速箱(AT) | 38.88萬購車計算 | 38.88-38.88 | 詢價加入對比 |
2009 林蔭大道 3.6 旗艦型 | 自動變速箱(AT) | 46.89萬購車計算 | 46.89-46.89 | 詢價加入對比 |
2007 林蔭大道 3.6 旗艦型 | 自動變速箱(AT) | 49.88萬購車計算 | 49.88-49.88 | 詢價加入對比 |
查看全部別克4S店別克4S店
![]() ![]() | 4S店 |
| |
![]() ![]() | 4S店 |
| |
![]() ![]() | 4S店 |
| |
![]() ![]() | 4S店 |
| |
![]() ![]() | 4S店 |
| |
![]() ![]() | 4S店 |
|