歡迎來到亞訊車網(wǎng)! 登錄|注冊(cè)|RSS|最新文章|地圖|收藏
init_BrandType_4s("DDL_","_SS"); init_BrandType_4s("DDL_","_4s"); var Ycar="http://m.foodfunfashion.com"; var dealerUrl="http://dealer.yescar.cn/"; function SearchSeries(type) { var Sname= $("#DDL_CarInfo_SS").val(); if(type=="series"){//車型 if(Sname=="選擇車型") window.open(Ycar+"/auto/"); else window.open(Ycar+"/auto/"+Sname+"/"); }else if(type=="price"){//價(jià)格 if(Sname=="選擇車型") window.open(Ycar+"/auto/price/"); else window.open(Ycar+"/auto/"+Sname+"/baojia.html"); }else if(type=="dealer"){//商家 window.open("http://m.foodfunfashion.com/search/dealerlist.aspx"); // if(Sname=="選擇車型") // window.open("http://dealer.yescar.cn"); // else // window.open(dealerUrl+"4s/shenzhen/"+Sname+"/page-1.html"); }else if(type=="search"){ window.open(Ycar+"/auto/brand.html"); } }

奔騰B70

購車工具

奔騰B70報(bào)價(jià)

1.8L

變速箱廠商指導(dǎo)價(jià)經(jīng)銷商報(bào)價(jià) 
2012 奔騰B70 1.8MT 舒適型手動(dòng)變速箱(MT)11.98萬購車計(jì)算27.00-27.00詢價(jià)加入對(duì)比
2012 奔騰B70 1.8MT 時(shí)尚型手動(dòng)變速箱(MT)12.38萬購車計(jì)算27.00-27.00詢價(jià)加入對(duì)比
2012 奔騰B70 1.8MT 豪華型手動(dòng)變速箱(MT)12.98萬購車計(jì)算27.00-27.00詢價(jià)加入對(duì)比
2012 奔騰B70 1.8AT 豪華型自動(dòng)變速箱(AT)14.18萬購車計(jì)算27.00-27.00詢價(jià)加入對(duì)比
2012 奔騰B70 1.8AT 時(shí)尚型自動(dòng)變速箱(AT)13.38萬購車計(jì)算27.00-27.00詢價(jià)加入對(duì)比

2.0L

    
2011 奔騰B70 2.0MT 精英型手動(dòng)變速箱(MT)13.88萬購車計(jì)算27.00-27.00詢價(jià)加入對(duì)比
2010 奔騰B70 2.0MT 精英型手動(dòng)變速箱(MT)13.88萬購車計(jì)算27.00-27.00詢價(jià)加入對(duì)比
2009 奔騰B70 2.0MT 精英型手動(dòng)變速箱(MT)13.88萬購車計(jì)算27.00-27.00詢價(jià)加入對(duì)比
2007 奔騰B70 2.0 6MT豪華型手動(dòng)變速箱(MT)13.98萬購車計(jì)算27.00-27.00詢價(jià)加入對(duì)比
2006 奔騰B70 2.0AT 特裝紀(jì)念版自動(dòng)變速箱(AT)13.98萬購車計(jì)算27.00-27.00詢價(jià)加入對(duì)比
2011 奔騰B70 2.0AT 智領(lǐng)型自動(dòng)變速箱(AT)16.58萬購車計(jì)算27.00-27.00詢價(jià)加入對(duì)比
2010 奔騰B70 2.0AT 導(dǎo)航型自動(dòng)變速箱(AT)16.58萬購車計(jì)算27.00-27.00詢價(jià)加入對(duì)比
2007 奔騰B70 2.0 AT豪華型自動(dòng)變速箱(AT)16.58萬購車計(jì)算27.00-27.00詢價(jià)加入對(duì)比
2006 奔騰B70 2.0AT 豪華型自動(dòng)變速箱(AT)16.58萬購車計(jì)算27.00-27.00詢價(jià)加入對(duì)比
2006 奔騰B70 2.0AT 尊貴型自動(dòng)變速箱(AT)17.88萬購車計(jì)算27.00-27.00詢價(jià)加入對(duì)比
2010 奔騰B70 2.0AT 舒適型自動(dòng)變速箱(AT)14.18萬購車計(jì)算27.00-27.00詢價(jià)加入對(duì)比
2009 奔騰B70 2.0AT 特裝版自動(dòng)變速箱(AT)14.18萬購車計(jì)算27.00-27.00詢價(jià)加入對(duì)比
2011 奔騰B70 2.0AT 時(shí)尚型自動(dòng)變速箱(AT)14.38萬購車計(jì)算27.00-27.00詢價(jià)加入對(duì)比
2010 奔騰B70 2.0AT 時(shí)尚型自動(dòng)變速箱(AT)14.38萬購車計(jì)算27.00-27.00詢價(jià)加入對(duì)比
2007 奔騰B70 2.0 AT舒適型自動(dòng)變速箱(AT)15.18萬購車計(jì)算27.00-27.00詢價(jià)加入對(duì)比
2006 奔騰B70 2.0AT 舒適型自動(dòng)變速箱(AT)15.18萬購車計(jì)算27.00-27.00詢價(jià)加入對(duì)比
2011 奔騰B70 2.0AT 豪華型自動(dòng)變速箱(AT)15.58萬購車計(jì)算27.00-27.00詢價(jià)加入對(duì)比
2010 奔騰B70 2.0AT 豪華型自動(dòng)變速箱(AT)15.58萬購車計(jì)算27.00-27.00詢價(jià)加入對(duì)比
2009 奔騰B70 2.0AT 豪華型自動(dòng)變速箱(AT)15.58萬購車計(jì)算27.00-27.00詢價(jià)加入對(duì)比
2010 奔騰B70 2.0MT 舒適型手動(dòng)變速箱(MT)12.98萬購車計(jì)算27.00-27.00詢價(jià)加入對(duì)比
2009 奔騰B70 2.0MT 特裝版手動(dòng)變速箱(MT)12.98萬購車計(jì)算27.00-27.00詢價(jià)加入對(duì)比
2009 奔騰B70 2.0MT 舒適型手動(dòng)變速箱(MT)12.98萬購車計(jì)算27.00-27.00詢價(jià)加入對(duì)比
2007 奔騰B70 2.0 6MT舒適型手動(dòng)變速箱(MT)12.98萬購車計(jì)算27.00-27.00詢價(jià)加入對(duì)比
2011 奔騰B70 2.0MT 時(shí)尚型手動(dòng)變速箱(MT)13.18萬購車計(jì)算27.00-27.00詢價(jià)加入對(duì)比
2010 奔騰B70 2.0MT 時(shí)尚型手動(dòng)變速箱(MT)13.18萬購車計(jì)算27.00-27.00詢價(jià)加入對(duì)比
2009 奔騰B70 2.0AT 導(dǎo)航型自動(dòng)變速箱(AT)16.58萬購車計(jì)算27.00-27.00詢價(jià)加入對(duì)比

2.3L

    
2009 奔騰B70 2.3AT 豪華型自動(dòng)變速箱(AT)16.58萬購車計(jì)算27.00-27.00詢價(jià)加入對(duì)比
2011 奔騰B70 2.3AT 特裝版自動(dòng)變速箱(AT)15.78萬購車計(jì)算27.00-27.00詢價(jià)加入對(duì)比
2011 奔騰B70 2.3AT 導(dǎo)航型自動(dòng)變速箱(AT)18.88萬購車計(jì)算27.00-27.00詢價(jià)加入對(duì)比
2010 奔騰B70 2.3AT 導(dǎo)航型自動(dòng)變速箱(AT)18.88萬購車計(jì)算27.00-27.00詢價(jià)加入對(duì)比
2009 奔騰B70 2.3AT 導(dǎo)航型自動(dòng)變速箱(AT)18.88萬購車計(jì)算27.00-27.00詢價(jià)加入對(duì)比
2006 奔騰B70 2.3AT 尊貴型自動(dòng)變速箱(AT)18.88萬購車計(jì)算27.00-27.00詢價(jià)加入對(duì)比
2007 奔騰B70 2.3 AT導(dǎo)航型自動(dòng)變速箱(AT)20.88萬購車計(jì)算27.00-27.00詢價(jià)加入對(duì)比
2006 奔騰B70 2.3AT 導(dǎo)航型自動(dòng)變速箱(AT)20.88萬購車計(jì)算27.00-27.00詢價(jià)加入對(duì)比
2011 奔騰B70 2.3AT 智領(lǐng)型自動(dòng)變速箱(AT)17.58萬購車計(jì)算27.00-27.00詢價(jià)加入對(duì)比
2007 奔騰B70 2.3 AT豪華型自動(dòng)變速箱(AT)17.58萬購車計(jì)算27.00-27.00詢價(jià)加入對(duì)比
2006 奔騰B70 2.3AT 豪華型自動(dòng)變速箱(AT)17.58萬購車計(jì)算27.00-27.00詢價(jià)加入對(duì)比
2010 奔騰B70 2.3AT 豪華型自動(dòng)變速箱(AT)16.58萬購車計(jì)算27.00-27.00詢價(jià)加入對(duì)比
2011 奔騰B70 2.3AT 豪華型自動(dòng)變速箱(AT)16.58萬購車計(jì)算27.00-27.00詢價(jià)加入對(duì)比

查看全部奔騰4S店奔騰4S店

  • 深圳市中汽華業(yè)汽車銷售服務(wù)有限公司 亞訊4S店認(rèn)證亞訊認(rèn)證經(jīng)銷商
  • 活動(dòng):暫無
  • 電話:15818699218
  • 參加團(tuán)購查看地圖
  • 4S店
  • 深圳市駿濠汽車貿(mào)易有限公司 亞訊4S店認(rèn)證亞訊認(rèn)證經(jīng)銷商
  • 活動(dòng):暫無
  • 電話:0755-82378122
  • 參加團(tuán)購查看地圖
  • 4S店
    $(document).ready(function(){ showCarsLi('duibi'); }); function bjhq(obj,sum){ for(var i=1;i<=sum;i++){ document.getElementById("bj_hq"+i).style.display="none"; } var num=document.getElementById("hot_num").innerHTML; if(obj==1){ if(num>1){ num=parseInt(num)-1; } }else{ if(num
    車型對(duì)比
    var GB_ROOT_DIR = "http://m.foodfunfashion.com/include/scripts/greybox/";