CX30保養(yǎng)信息
- CX30 2.0L
- 首保:2000公里或2個月二保:4000公里或4個月保養(yǎng)間隔:2000公里或2個月
查看適合以下項目所有車型
CX30 手動變速箱 2.0L車型保養(yǎng)周期表 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
周期項目 公里/月 | 發(fā)動機 機油 | 機油 濾清器 | 空氣 濾清器 | 燃油 濾清器 | 空調 濾清器 | 轉向 助力油 | 變速箱油 差速箱油 | 剎車油 | 火花塞 | 整車 制動液 | 材料+ 工時費 |
2000/2 | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | 162.0元 |
7500/6 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 135.0元 |
12500/12 | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | ● | - | 305.0元 |
17500/18 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 135.0元 |
22500/24 | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | ● | ● | 379.0元 |
27500/30 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 135.0元 |
32500/36 | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | ● | - | 305.0元 |
37500/42 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 135.0元 |
42500/48 | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | 379.0元 |
47500/54 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 135.0元 |
52500/60 | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | ● | - | 305.0元 |
57500/66 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 135.0元 |
62500/72 | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | ● | ● | 379.0元 |
67500/78 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 135.0元 |
72500/84 | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | ● | - | 305.0元 |
77500/90 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 135.0元 |
82500/96 | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | 379.0元 |
87500/102 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 135.0元 |
92500/108 | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | ● | - | 305.0元 |
97500/114 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 135.0元 |
102500/120 | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | ● | ● | 379.0元 |
107500/126 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 135.0元 |
112500/132 | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | ● | - | 305.0元 |
117500/138 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 135.0元 |
122500/144 | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | 379.0元 |
127500/150 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 135.0元 |
132500/156 | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | ● | - | 305.0元 |
137500/162 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 135.0元 |
142500/168 | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | ● | ● | 379.0元 |
147500/174 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 135.0元 |
152500/180 | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | ● | - | 305.0元 |
157500/186 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 135.0元 |
162500/192 | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | 379.0元 |
167500/198 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 135.0元 |
172500/204 | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | ● | - | 305.0元 |
177500/210 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 135.0元 |
182500/216 | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | ● | ● | 379.0元 |
187500/222 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 135.0元 |
192500/228 | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | ● | - | 305.0元 |
197500/234 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 135.0元 |
以上車型保養(yǎng)數(shù)據(jù)和價格僅供參考,具體保養(yǎng)情況和價格請以廠商規(guī)范為準 | |||||||||||
注: ●:需要更換 ○:常規(guī)檢查,如需更換則更換 -:無需更換 |
- 首保:2000公里或2個月二保:4000公里或4個月保養(yǎng)間隔:2000公里或2個月
查看適合以下項目所有車型
CX30 自動變速箱 2.0L車型保養(yǎng)周期表 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
周期項目 公里/月 | 發(fā)動機 機油 | 機油 濾清器 | 空氣 濾清器 | 燃油 濾清器 | 空調 濾清器 | 轉向 助力油 | 變速箱油 差速箱油 | 剎車油 | 火花塞 | 整車 制動液 | 材料+ 工時費 |
2000/2 | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | 162.0元 |
7500/6 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 135.0元 |
12500/12 | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | ● | - | 305.0元 |
17500/18 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 135.0元 |
22500/24 | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | ● | ● | 379.0元 |
27500/30 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 135.0元 |
32500/36 | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | ● | - | 305.0元 |
37500/42 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 135.0元 |
42500/48 | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | 379.0元 |
47500/54 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 135.0元 |
52500/60 | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | ● | - | 305.0元 |
57500/66 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 135.0元 |
62500/72 | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | ● | ● | 379.0元 |
67500/78 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 135.0元 |
72500/84 | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | ● | - | 305.0元 |
77500/90 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 135.0元 |
82500/96 | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | 379.0元 |
87500/102 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 135.0元 |
92500/108 | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | ● | - | 305.0元 |
97500/114 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 135.0元 |
102500/120 | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | ● | ● | 379.0元 |
107500/126 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 135.0元 |
112500/132 | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | ● | - | 305.0元 |
117500/138 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 135.0元 |
122500/144 | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | 379.0元 |
127500/150 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 135.0元 |
132500/156 | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | ● | - | 305.0元 |
137500/162 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 135.0元 |
142500/168 | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | ● | ● | 379.0元 |
147500/174 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 135.0元 |
152500/180 | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | ● | - | 305.0元 |
157500/186 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 135.0元 |
162500/192 | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | 379.0元 |
167500/198 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 135.0元 |
172500/204 | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | ● | - | 305.0元 |
177500/210 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 135.0元 |
182500/216 | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | ● | ● | 379.0元 |
187500/222 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 135.0元 |
192500/228 | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | ● | - | 305.0元 |
197500/234 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 135.0元 |
以上車型保養(yǎng)數(shù)據(jù)和價格僅供參考,具體保養(yǎng)情況和價格請以廠商規(guī)范為準 | |||||||||||
注: ●:需要更換 ○:常規(guī)檢查,如需更換則更換 -:無需更換 |