歡迎來到亞訊車網(wǎng)! 登錄|注冊|RSS|最新文章|地圖|收藏
init_BrandType_4s("DDL_","_SS"); //init_BrandType_4s("DDL_","_4s"); var Ycar="http://m.foodfunfashion.com"; var dealerUrl="http://dealer.yescar.cn/"; function SearchSeries(type) { var Sname= $("#DDL_CarInfo_SS").val(); if(type=="series"){//車型 if(Sname=="選擇車型") window.open(Ycar+"/auto/"); else window.open(Ycar+"/auto/"+Sname+"/"); }else if(type=="price"){//價格 if(Sname=="選擇車型") window.open(Ycar+"/auto/price/"); else window.open(Ycar+"/auto/"+Sname+"/baojia.html"); }else if(type=="dealer"){//商家 window.open("http://m.foodfunfashion.com/search/dealerlist.aspx"); // if(Sname=="選擇車型") // window.open("http://dealer.yescar.cn"); // else // window.open(dealerUrl+"4s/shenzhen/"+Sname+"/page-1.html"); }else if(type=="search"){ window.open(Ycar+"/auto/brand.html"); } }

奧迪A4L

購車工具

數(shù)據(jù)來源:工信部網(wǎng)站,每日同步更新  油耗數(shù)據(jù)單位:升/百公里奧迪A4L工信部油耗

車款名稱 排量 變速器 工信部油耗
(綜合工況)
工信部油耗
(市區(qū)工況)
工信部油耗
(市郊工況)
2012款 1.8 TFSI 手動舒適型 1798.0L 手動變速箱(MT) 0L 0L 0L
2013款 30 TFSI 手動舒適型 1798.0L 手動變速箱(MT) 0L 0L 0L
2013款 奧迪A4L 2013款 30 TFSI 手動舒適型 1798.0L 手動變速箱(MT) 0L 0L 0L
2012款 奧迪A4L 2012款 1.8 TFSI 手動舒適型 1798.0L 手動變速箱(MT) 0L 0L 0L
2012款 1.8 TFSI 自動舒適型 1798.0L 無級變速箱(CVT) 0L 0L 0L
2013款 30 TFSI 自動舒適型 1798.0L 無級變速箱(CVT) 0L 0L 0L
2011款 1.8 TFSI 舒適型 1798.0L 無級變速箱(CVT) 0L 0L 0L
2010款 1.8 TFSI 舒適型 1798.0L 無級變速箱(CVT) 0L 0L 0L
2013款 奧迪A4L 2013款 30 TFSI 自動舒適型 1798.0L 無級變速箱(CVT) 0L 0L 0L
2012款 奧迪A4L 2012款 1.8 TFSI 自動舒適型 1798.0L 無級變速箱(CVT) 0L 0L 0L
2009款 2.0 TFSI 標準型 1984.0L 無級變速箱(CVT) 0L 0L 0L
2012款 2.0 TFSI 自動標準型 1984.0L 無級變速箱(CVT) 0L 0L 0L
2013款 35 TFSI 自動標準型 1984.0L 無級變速箱(CVT) 0L 0L 0L
2011款 2.0 TFSI 標準型 1984.0L 無級變速箱(CVT) 0L 0L 0L
2010款 2.0 TFSI 標準型 1984.0L 無級變速箱(CVT) 0L 0L 0L
2013款 奧迪A4L 2013款 35 TFSI 自動標準型 1984.0L 無級變速箱(CVT) 0L 0L 0L
2012款 奧迪A4L 2012款 2.0 TFSI 自動標準型 1984.0L 無級變速箱(CVT) 0L 0L 0L
2012款 2.0 TFSI 自動舒適型 1984.0L 無級變速箱(CVT) 0L 0L 0L
2013款 35 TFSI 自動舒適型 1984.0L 無級變速箱(CVT) 0L 0L 0L
2011款 2.0 TFSI 舒適型 1984.0L 無級變速箱(CVT) 0L 0L 0L
2010款 2.0 TFSI 舒適型 1984.0L 無級變速箱(CVT) 0L 0L 0L
2009款 2.0 TFSI 舒適型 1984.0L 無級變速箱(CVT) 0L 0L 0L
2013款 奧迪A4L 2013款 35 TFSI 自動舒適型 1984.0L 無級變速箱(CVT) 0L 0L 0L
2012款 奧迪A4L 2012款 2.0 TFSI 自動舒適型 1984.0L 無級變速箱(CVT) 0L 0L 0L
2013款 40 TFSI quattro個性運動型 1984.0L 雙離合變速箱(DCT) 0L 0L 0L
2013款 奧迪A4L 2013款 40 TFSI quattro個性運動型 1984.0L 雙離合變速箱(DCT) 0L 0L 0L
2009款 2.0 TFSI 技術(shù)型 1984.0L 無級變速箱(CVT) 0L 0L 0L
2012款 2.0 TFSI 自動技術(shù)型 1984.0L 無級變速箱(CVT) 0L 0L 0L
2013款 35 TFSI 自動技術(shù)型 1984.0L 無級變速箱(CVT) 0L 0L 0L
2011款 2.0 TFSI 技術(shù)型 1984.0L 無級變速箱(CVT) 0L 0L 0L
2010款 2.0 TFSI 技術(shù)型 1984.0L 無級變速箱(CVT) 0L 0L 0L
2013款 奧迪A4L 2013款 35 TFSI 自動技術(shù)型 1984.0L 無級變速箱(CVT) 0L 0L 0L
2012款 奧迪A4L 2012款 2.0 TFSI 自動技術(shù)型 1984.0L 無級變速箱(CVT) 0L 0L 0L
2009款 2.0 TFSI 豪華型 1984.0L 無級變速箱(CVT) 0L 0L 0L
2012款 2.0 TFSI 自動豪華型 1984.0L 無級變速箱(CVT) 0L 0L 0L
2013款 35 TFSI 自動豪華型 1984.0L 無級變速箱(CVT) 0L 0L 0L
2011款 2.0 TFSI 豪華型 1984.0L 無級變速箱(CVT) 0L 0L 0L
2010款 2.0 TFSI 豪華型 1984.0L 無級變速箱(CVT) 0L 0L 0L
2013款 奧迪A4L 2013款 35 TFSI 自動豪華型 1984.0L 無級變速箱(CVT) 0L 0L 0L
2012款 奧迪A4L 2012款 2.0 TFSI 自動豪華型 1984.0L 無級變速箱(CVT) 0L 0L 0L
2012款 2.0 TFSI 自動運動型 1984.0L 無級變速箱(CVT) 0L 0L 0L
2011款 2.0 TFSI 運動型 1984.0L 無級變速箱(CVT) 0L 0L 0L
2010款 2.0 TFSI 運動型 1984.0L 無級變速箱(CVT) 0L 0L 0L
2012款 奧迪A4L 2012款 2.0 TFSI 自動運動型 1984.0L 無級變速箱(CVT) 0L 0L 0L
2012款 2.0 TFSI 自動尊享型 1984.0L 無級變速箱(CVT) 0L 0L 0L
2012款 奧迪A4L 2012款 2.0 TFSI 自動尊享型 1984.0L 無級變速箱(CVT) 0L 0L 0L
2013款 40 TFSI quattro運動型 1984.0L 雙離合變速箱(DCT) 0L 0L 0L
2013款 奧迪A4L 2013款 40 TFSI quattro運動型 1984.0L 雙離合變速箱(DCT) 0L 0L 0L
2011款 2.0 TFSI 尊享型 1984.0L 無級變速箱(CVT) 0L 0L 0L
2009款 3.2 FSI quattro 旗艦型 3197.0L 自動變速箱(AT) 0L 0L 0L
2013款 50 TFSI quattro旗艦型 0.0L 雙離合變速箱(DCT) 0L 0L 0L
2011款 3.2 FSI quattro 旗艦型 3197.0L 自動變速箱(AT) 0L 0L 0L
2010款 3.2 FSI quattro 旗艦型 3197.0L 自動變速箱(AT) 0L 0L 0L
2013款 奧迪A4L 2013款 50 TFSI quattro旗艦型 0.0L 雙離合變速箱(DCT) 0L 0L 0L

奧迪A4L油耗統(tǒng)計

1798.0L
手動變速箱(MT)
L/km
(已有0位車友分享油耗)
1798.0L
手動變速箱(MT)
L/km
(已有0位車友分享油耗)
1798.0L
手動變速箱(MT)
L/km
(已有0位車友分享油耗)
1798.0L
手動變速箱(MT)
L/km
(已有0位車友分享油耗)
1798.0L
手動變速箱(MT)
L/km
(已有0位車友分享油耗)
1798.0L
手動變速箱(MT)
L/km
(已有0位車友分享油耗)
1798.0L
手動變速箱(MT)
L/km
(已有0位車友分享油耗)
1798.0L
手動變速箱(MT)
L/km
(已有0位車友分享油耗)